重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司的經(jīng)營歷史始于1995年,經(jīng)過多年來的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已成為重慶市絲綢產(chǎn)業(yè)中Zui大的民營股份制企業(yè)集團。集團集貿(mào)、工、農(nóng)為一體,擁有固定資產(chǎn)7500萬元,資產(chǎn)總額達2億元,旗下?lián)碛?家全資子公司;5家控股子公司;2家辦事處。至2005年底,已形成年產(chǎn)白廠絲600余噸、綢緞800余萬米的加工生產(chǎn)能力。并在奉節(jié)、萬州、瀘州、忠縣、樂至等地建立了大規(guī)模的蠶?;?。隨著集團自身力量的集聚,還將逐步涉入高附加值的遞延產(chǎn)品和其它行業(yè)的發(fā)展。
多年來,公司始終堅持以國際市場需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品帶動產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展。集團所屬的“祥飛”牌綢緞和“福?!迸瓢讖S絲已經(jīng)在印度、尼泊爾、新加坡、孟加拉等南亞及東南亞主要傳統(tǒng)絲綢消費國享有盛譽,產(chǎn)品遠銷12個國家和地區(qū),其中“祥飛”牌綢緞出口數(shù)量3年來穩(wěn)居西南地區(qū)同行業(yè)第一,對南亞地區(qū)出口額居全國第三位。公司將進一步加強質(zhì)量管理,開發(fā)新產(chǎn)品,創(chuàng)造新品牌,努力在歐美成品市場占有一席之地。
誠信是企業(yè)的立足之本,也是企業(yè)發(fā)展的根本源動力。由于我們始終堅持誠信、守法的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)格,創(chuàng)建多年來,公司的形象得到了提升,同時也贏得社會各界的信賴和好評,公司多次被各級政府授予“重合同、守信用企業(yè)”、“誠信企業(yè)”,“納稅大戶”等光榮稱號,2002-2006年先后被重慶市農(nóng)業(yè)銀行和華夏銀行等多家銀行評為“AA級”“AAA級”信譽企業(yè),2002年-2006年多次被重慶市外匯管理局評為“出口外匯收匯榮譽企業(yè)”。2003年1月被重慶市農(nóng)業(yè)局、市經(jīng)貿(mào)委評為“農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)”,2003年3月被市經(jīng)貿(mào)委評為“重慶市絲綢龍頭企業(yè)”,2005年被評為重慶“市級龍頭企業(yè)”在2006年3月召開的重慶絲綢行業(yè)大會上,公司再次被評為“繭絲綢行業(yè)十佳企業(yè)”,2005-2007年絲綢出口第一名。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司
- 簡稱:
- 祥飛
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 絲綢 , 白酒 , 藥品包裝 , 建材 , 絲綿被
- 經(jīng)營范圍:
- 自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 500112000040680
- 發(fā)證機關(guān):
- 重慶市渝北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1996年02月28日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 5150 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sunfeel.c
- 所屬行業(yè):
- 白酒 » 渝北區(qū)白酒
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 渝北區(qū) » 渝北區(qū)龍溪
- 順企編碼:
- 18985127
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 重慶市渝北區(qū)龍溪街道龍脊路100號麗景雅苑1幢2-1
- 固定電話:
- 023-81156618 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 周永忠
- 電子郵件:
- sunfeel023@163.com
- 郵政編碼:
- 400020
- 傳真號碼:
- 86-023-89119363
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
行政專員 | 崗位職責(zé):1、與公司及外部各相關(guān)部門溝通... | 2022-01-11 |
重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
土登次仁 | 4064.355萬 | |
高一飛 | 636.515萬 | |
王茜 | 149.71萬 | |
謝太娥 | 149.71萬 | |
曾玉松 | 149.71萬 |
重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢;銷售:針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外)、文化用品、辦公用品、化妝品,非居住房地產(chǎn)租賃,土地使用權(quán)租賃,住房租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 一般項目:自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢;銷售:針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、文化用品、辦公用品、化妝品。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2021-01-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢;銷售:針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、文化用品、辦公用品、化妝品。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢;銷售:針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、文化用品、辦公用品、化妝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-12-29 |
股東變更 | 高一飛 謝太娥 王茜 曾玉松 土登次仁 | 高一飛 周永忠 [退出] 謝太娥 王茜 曾玉松 土登次仁 | 2020-12-29 |
負責(zé)人變更 | 寇仕學(xué) | 周永忠 | 2020-12-29 |
三會及經(jīng)理 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2020-12-29 |
高級管理人員備案 | 主要人員信息變更 | 主要人員信息變更 | 2019-11-12 |
投資人變更 | 高一飛 周永忠 謝太娥 王茜 曾玉松 土登次仁 | 王茜 曾玉松 王健 [退出] 土登次仁 高一飛 周永忠 謝太娥 | 2019-11-12 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 王茜 | 2019-11-12 |
投資人變更 | 投資人信息變更 | 高一飛 | 2019-05-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢;銷售:針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、文化用品、辦公用品、化妝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 自營和代理各類商品和技術(shù)進出口;企業(yè)管理咨詢;房地產(chǎn)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-05-09 |
重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周永忠 | 董事長 |
土登次仁 | 董事 |
孟凡丁 | 經(jīng)理 |
曾玉松 | 監(jiān)事 |
湯立 | 董事 |
易昕 | 董事 |
謝太娥 | 監(jiān)事 |
易正剛 | 監(jiān)事、監(jiān)事會主席 |
重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5295472 | KINGDOM QUALIFIED SILK FABRIC;凱登 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-18 |
![]() | 5295475 | 凱登;KINGDOM QUALIFIED SILK FABRIC | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-18 |
![]() | 5295474 | KINGDOM QUALIFIED SILK FABRIC;凱登 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-18 |
![]() | 5295471 | 凱登;KINGDOM QUALIFIED SILK FABRIC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-18 |
![]() | 5295473 | 凱登;KINGDOM QUALIFIED SILK FABRIC | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-18 |
![]() | 5290931 | 祥飛;SUNFEEL SILK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-04-17 |
![]() | 5290933 | SUNFEEL SILK;祥飛 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-04-17 |
![]() | 5290934 | 祥飛;SUNFEEL SILK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-04-17 |
![]() | 5290930 | SUNFEEL SILK;祥飛 | 紗線絲 | 23 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-17 |
![]() | 5290932 | 凱登;KINGDOM | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)無效 | 2006-04-17 |
![]() | 5290935 | SUNFEEL SILK;祥飛 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)變更完成 | 2006-04-17 |
重慶祥飛實業(yè)(集團)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶祥飛石柱絲織有限公司 | 周永忠 | 南賓鎮(zhèn)牛石嵌路六號 | 95.00% |