
租賃相關(guān)產(chǎn)品:100千瓦至2000千瓦大型發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī),大型UPS電源,負(fù)載箱,智能負(fù)載柜,應(yīng)急發(fā)電車,柴油發(fā)電機(jī),均可高壓并網(wǎng)。
型號(hào)齊全,貨源充足,功率高,要求低,快速反饋,租賃形式多樣化。
全新發(fā)電機(jī)租賃:根據(jù)客戶對(duì)電力的嚴(yán)苛要求,也可提供全新機(jī)組出租
機(jī)組品牌分類
進(jìn)口發(fā)電機(jī)租賃:康明斯系列、珀金斯系列、沃爾沃系列、三菱系列、卡特系列
機(jī)組形式結(jié)構(gòu)分類
開(kāi)放式發(fā)電機(jī)出租:普通型發(fā)電機(jī)組,適合有發(fā)電房或防雨設(shè)施的客戶
防音箱發(fā)電機(jī)租賃:靜音機(jī)組,適合對(duì)環(huán)境噪音有要求的客戶,如小區(qū)、辦公區(qū)域等
防雨罩發(fā)電機(jī)組出租:適合無(wú)防雨設(shè)施的客戶
拖車電站發(fā)電機(jī)租賃:適合電信、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等需要隨時(shí)移動(dòng)的客戶
發(fā)電機(jī)功率分類
小功率發(fā)電機(jī)組租賃:提供3-200KW機(jī)組出租
中等功率發(fā)電機(jī)組出租:提供300-900KW機(jī)組出租
大功率發(fā)電機(jī)組組出租:提供1000-1600KW機(jī)組出租
特大功率發(fā)電機(jī)組出租:由多臺(tái)機(jī)組并機(jī),靈活組合,可組成1800KW-10000KW的大型電站
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 超越機(jī)械設(shè)備租賃有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 超越機(jī)械設(shè)備租賃
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 發(fā)電機(jī)出租 , UPS電源租賃 , 負(fù)載箱出租
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可項(xiàng)目:輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備租賃;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;蓄電池租賃;充電控制設(shè)備租賃;電線、電纜經(jīng)營(yíng);集裝箱租賃服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));機(jī)械設(shè)備銷售;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售;泵及真空設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);通用設(shè)備修理;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91371502MA3UWA7F97
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 聊城市東昌府區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 371502
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3UWA7F-9
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 成立時(shí)間:
- 2022年06月12日
- 注冊(cè)資本:
- 1000 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組 » 西湖區(qū)其他發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 4608084
- 商鋪:
- https://hangzhou0367076.11467.com/
超越機(jī)械設(shè)備租賃有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
蕪湖變壓器出租 10KV負(fù)載箱 鳩江電容器出租租賃
價(jià)格:800.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04濱州負(fù)載箱出租 惠民縣變壓器租賃 純銅電纜線
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04東營(yíng)市400V 6KV變壓器出租 墾利負(fù)載箱租賃 UPS電源出租
價(jià)格:1000.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04徐州干式負(fù)載箱租賃 測(cè)試銅山UPS不間斷電源出租 電阻柜租借
價(jià)格:400.00元/天 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04淮安市智能負(fù)載箱出租 漣水縣干式負(fù)載柜租賃 UPS電源出租 維修
價(jià)格:500.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04連云港可調(diào)負(fù)載箱出租 假負(fù)荷 贛榆區(qū)應(yīng)急UPS電源車租賃公司
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04秦皇島負(fù)載箱出租 昌黎縣UPS電源租賃 10KV負(fù)載箱出租
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04樂(lè)山負(fù)載箱出租 成都應(yīng)急發(fā)電機(jī)組租賃 樂(lè)山UPS電源租賃
價(jià)格:580.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04株洲市應(yīng)急發(fā)電機(jī)租賃 石峰區(qū)UPS不間斷電源出租 維修供電
價(jià)格:1000.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04平?jīng)鍪懈邏贺?fù)載箱出租 慶陽(yáng)10KV電容器租賃廠家
價(jià)格:650.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04濟(jì)南市應(yīng)急發(fā)電車出租 歷城純銅電纜線租賃 萊蕪負(fù)載箱出租
價(jià)格:600.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04定西高壓負(fù)載箱租賃 蘭州10KV電容器出租公司 UPS電源
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04哈密市負(fù)載箱租賃 新疆電阻柜出租 哈密UPS電源租賃
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04烏魯木齊高壓負(fù)載箱出租 10KV電容器租賃 UPS電源租賃
價(jià)格:800.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04滁州可調(diào)負(fù)載箱租賃 發(fā)電車電纜 來(lái)安縣UPS不間斷電源出租
價(jià)格:1000.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04興安盟高壓負(fù)載箱出租 容性阻性 內(nèi)蒙古電容器租賃
價(jià)格:550.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04負(fù)載箱出租 高壓負(fù)載柜租賃 阻感負(fù)載箱出租
價(jià)格:550.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04UPS不間斷電源出租 本地ups電源車租賃 包電纜線
價(jià)格:450.00元/個(gè) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04廊坊市負(fù)載箱出租 香河縣應(yīng)急UPS電源車租賃 專業(yè)設(shè)備
價(jià)格:450.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04赤峰市高壓負(fù)載箱租賃 赤峰成套電容器出租 假負(fù)荷測(cè)試
價(jià)格:800.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04包頭高壓負(fù)載箱租賃 內(nèi)蒙古10KV電容器租賃 假負(fù)載出租
價(jià)格:700.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04忻州高壓負(fù)載箱出租 智能化 專業(yè)10KV電容器租賃
價(jià)格:1000.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04呼和浩特高壓負(fù)載箱租賃 10KV負(fù)載箱出租 阻容一體公司
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04揚(yáng)州市高壓負(fù)載箱租賃 發(fā)電機(jī)組 UPS電源租賃出租
價(jià)格:500.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04寧德負(fù)載箱出租 羅源縣UPS不間斷電源出租 租賃
價(jià)格:500.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04惠州智能負(fù)載箱租賃 惠東縣10KV電阻柜出租 UPS電源
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04云浮負(fù)載箱租賃公司 高壓電阻柜租賃出租服務(wù)
價(jià)格:600.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04廣州黃浦區(qū)800千瓦負(fù)載箱出租 UPS電源租賃公司 發(fā)電車
價(jià)格:1000.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04南寧UPS不間斷電源出租 江南蓄電池租賃 負(fù)載箱出租
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04樂(lè)山市應(yīng)急發(fā)電機(jī)租賃 負(fù)載箱出租 高壓電阻柜出租
價(jià)格:1000.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04成都市UPS不間斷電源出租 負(fù)載箱出租 資陽(yáng)UPS電源租賃
價(jià)格:500.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04廊坊電纜線出租 按時(shí)送電 香河縣負(fù)載箱租賃
價(jià)格:400.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04UPS電源出租 200千瓦 天津高壓負(fù)載箱測(cè)試租賃 蓄電池出租
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04日照市高壓負(fù)載箱出租 800KW假負(fù)載柜租賃 UPS不間斷電源出租
價(jià)格:1000.00元/天 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04臨沂10KV負(fù)載箱出租 莒南800千瓦電阻柜租賃 干式負(fù)載
價(jià)格:300.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04青島智能負(fù)載箱出租 膠州應(yīng)急發(fā)電機(jī)出租 電阻柜租賃
價(jià)格:450.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04南通租賃UPS電源出租 如東縣負(fù)載箱租賃 阻感高壓負(fù)載
價(jià)格:400.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04安慶高壓負(fù)載箱出租 東至縣發(fā)電機(jī)租賃 UPS不間斷電源出租
價(jià)格:300.00元/次 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04南京高壓負(fù)載箱出租 浦口電阻柜租賃 UPS不間斷電源出租
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04銅陵市負(fù)載箱出租 安徽智能電阻柜租賃 電纜線出租
價(jià)格:600.00元/臺(tái) 品牌:超越電力 型號(hào):50KW-3000KW 發(fā)貨地:本地區(qū) 電纜線 UPS電源 負(fù)載箱 / 2025-03-04
新聞動(dòng)態(tài)
- 需要考慮的負(fù)載箱要點(diǎn) 徐州負(fù)載箱出租租賃2025-03-04
- 杭州市國(guó)標(biāo)電纜線出租 專業(yè)活動(dòng)保電租賃 蕭山UPS電源租賃2025-02-14
- 高壓變壓器出租租賃=負(fù)載箱租借=濰坊周邊服務(wù)2025-02-12
- 各種變壓器租賃的可行性及優(yōu)勢(shì)2025-02-12
- 卡特柴發(fā)2000千瓦測(cè)試試驗(yàn) 天津負(fù)載箱租賃出租2025-02-11
- 逆變器檢測(cè)負(fù)載箱 廊坊高壓負(fù)載箱租賃2025-02-11
- 地鐵建設(shè)工程租賃純銅電纜線 天津電纜出租服務(wù)2025-02-02
- 智能負(fù)載箱測(cè)試UPS電源的具體步驟天津智能負(fù)載箱出租租賃公司2025-02-02
- UPS是什么 有什么用處 石家莊UPS不間斷電源出租租賃2025-02-02
- 為什么柴油發(fā)電機(jī)組要用負(fù)載箱做測(cè)試 變電站蕪湖電容器出租2025-01-31
- 本地不間斷電源(UPS)設(shè)備 天津本地 負(fù)載箱出租租賃2025-01-30
- 負(fù)載箱檢測(cè)ups電源方式 紹興市負(fù)載箱出租 電阻柜租賃 電纜線出租2025-01-30
- 荊州UPS不間斷電源出租租賃 UPS電源服務(wù)2025-01-17
- 專業(yè)解讀負(fù)載箱==眉山負(fù)載箱出租 假負(fù)載箱測(cè)試變壓器租賃2025-01-17
- 都江堰負(fù)載箱出租=10KV假負(fù)載測(cè)試電廠租賃2025-01-17
- 10KV干式負(fù)載箱主要作用=茂名高壓負(fù)載箱出租 租賃2025-01-17
- 高壓變壓器的作用 煙臺(tái)變壓器出租租賃公司2025-01-17
- 模擬負(fù)荷測(cè)試電廠 倒送電 日照負(fù)載箱出租租賃2025-01-15
- 倒送電負(fù)載試驗(yàn)及倒送電負(fù)載 運(yùn)城負(fù)載箱出租租賃2025-01-15
- 負(fù)載測(cè)試怎么測(cè)試=榆林市假負(fù)載租賃電容器出租2025-01-15
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 全國(guó)各地均有租賃站 24小時(shí)服務(wù)隨叫隨到
- 固定電話:
- 15862731817
- 租賃部總經(jīng)理:
- 孫經(jīng)理
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15862731817
- 電子郵件:
- 15862731817@163.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)分析 | 1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)線日常運(yùn)行數(shù)據(jù);
2、負(fù)... | 2021-10-28 | ||
渠道運(yùn)營(yíng)-校招 | 1、51信用卡管家APP聯(lián)名卡發(fā)卡拉新模... | 2021-09-29 | ||
Java開(kāi)發(fā) | 15000-25000 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、參與公司項(xiàng)目的核心業(yè)務(wù)邏... | 2021-08-28 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 6000-8000 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1負(fù)責(zé)小藍(lán)本科技新媒體矩陣的... | 2021-08-04 |
客戶成功專家 | 15000-30000 | 本科以上 | 職位描述:
1、以客戶需求服務(wù)為目標(biāo),建... | 2021-08-03 |
客服 | 6000-10000 | 大專以上 | 工作內(nèi)容:
1、接聽(tīng)熱線、在線客服,官方... | 2021-07-28 |
用戶運(yùn)營(yíng) | 15000-20000 | 本科以上 | 負(fù)責(zé)小藍(lán)本APP用戶運(yùn)營(yíng),對(duì)用戶規(guī)模與會(huì)... | 2021-07-09 |
大客戶銷售 | 15000-30000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)尋找公司智能銷售解決... | 2021-06-27 |
高級(jí)前端開(kāi)發(fā)工程師 | 18000-30000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)小藍(lán)本的移動(dòng)端業(yè)務(wù)開(kāi)... | 2021-05-26 |
技術(shù)總監(jiān) | 40000-80000 | 工作職責(zé):
1、主導(dǎo)架構(gòu)評(píng)審,保障技術(shù)的... | 2021-05-14 |
超越機(jī)械設(shè)備租賃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫福超 | 1000萬(wàn) |
超越機(jī)械設(shè)備租賃有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
姓名: 孫海濤; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 朱劍飛; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 楊宇智; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 姓名: 汪擁軍; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 章曦; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 趙軻; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 | 姓名: LEE HONG WEI,JENNY; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 姓名: 孫海濤; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 孫海濤; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 經(jīng)理 姓名: 徐炳東; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 姓名: 楊宇智; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 姓名: 汪擁軍; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王夢(mèng)秋; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 姓名: 章曦; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事 | 2017-04-06 | |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 珠海清流鑫源股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: 33.3419萬(wàn); 百分比: 0.1482% 企業(yè)名稱: 常州高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 74931萬(wàn); 百分比: 0.3294% 企業(yè)名稱: 廈門漢云若沖投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 111.1396萬(wàn); 百分比: 0.4941% 企業(yè)名稱: 上海未易投資管理中心(有限合伙); 出資額: 112.6256萬(wàn); 百分比: 0.5007% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益耕牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 130.3277萬(wàn); 百分比: 0.5794% 企業(yè)名稱: 上海赤易投資管理中心(有限合伙); 出資額: 137.6535萬(wàn); 百分比: 0.612% 企業(yè)名稱: 深圳洪泰成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙); 出資額: 185.2327萬(wàn); 百分比: 0.8235% 企業(yè)名稱: 舟山盈滿投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 193.7683萬(wàn); 百分比: 0.8615% 企業(yè)名稱: 深圳市國(guó)信眾創(chuàng)股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: 222.2793萬(wàn); 百分比: 0.9882% 企業(yè)名稱: 上海景林景惠股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: 250.279萬(wàn); 百分比: 1.1127% 企業(yè)名稱: 前海股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: 279.9976萬(wàn); 百分比: 1.2448% 企業(yè)名稱: 北京華蓋創(chuàng)富貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 370.4655萬(wàn); 百分比: 1.647% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益猛牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 556.3133萬(wàn); 百分比: 2.4733% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 562.3214萬(wàn); 百分比: 2.5% 企業(yè)名稱: 天津金星投資有限公司; 出資額: 617.1903萬(wàn); 百分比: 2.7439% 姓名: 王坤亮; 出資額: 656.2337萬(wàn); 百分比: 2.9175% 企業(yè)名稱: 上海卿牛投資中心(有限合伙); 出資額: 701.3365萬(wàn); 百分比: 3.118% 企業(yè)名稱: 北京天圖興北投資中心(有限合伙); 出資額: 740.931萬(wàn); 百分比: 3.2941% 企業(yè)名稱: 北京嘉實(shí)元鑫投資中心(有限合伙); 出資額: 852706萬(wàn); 百分比: 3.7882% 企業(yè)名稱: 杭州星效應(yīng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 1057.6271萬(wàn); 百分比: 4.7021% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益金牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 1175.1839萬(wàn); 百分比: 5.2247% 企業(yè)名稱: 北京正東金控信息服務(wù)有限公司; 出資額: 1234.3811萬(wàn); 百分比: 5.4879% 企業(yè)名稱: 北京國(guó)俊投資有限公司; 出資額: 1251.3954萬(wàn); 百分比: 5.5635% 企業(yè)名稱: 深圳天圖興邦投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: 1481.8619萬(wàn); 百分比: 6.5881% 企業(yè)名稱: 新湖中寶股份有限公司; 出資額: 2502.7907萬(wàn); 百分比: 11.127% 企業(yè)名稱: 浙江新湖金融信息服務(wù)有限公司; 出資額: 2703.351萬(wàn); 百分比: 12187% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)紀(jì)牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 4298.6635萬(wàn); 百分比: 19.1112% | 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益耕牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 130.3277萬(wàn); 百分比: 1795% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益猛牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 556.3133萬(wàn); 百分比: 4.6079% 企業(yè)名稱: 天津金星投資有限公司; 出資額: 617.1903萬(wàn); 百分比: 5.1122% 姓名: 王坤亮; 出資額: 656.2337萬(wàn); 百分比: 5.4356% 企業(yè)名稱: 上海卿牛投資中心(有限合伙); 出資額: 701.3365萬(wàn); 百分比: 5.8091% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)益金牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 1175.1839萬(wàn); 百分比: 9.734% 企業(yè)名稱: 北京正東金控信息服務(wù)有限公司; 出資額: 1234.3811萬(wàn); 百分比: 10.2243% 企業(yè)名稱: 浙江新湖金融信息服務(wù)有限公司; 出資額: 2703.3511萬(wàn); 百分比: 22.3917% 企業(yè)名稱: 萍鄉(xiāng)紀(jì)牛資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 4298.6635萬(wàn); 百分比: 35.6057% | 2017-04-06 |
注冊(cè)資本變更 | 22492.8555 | 12072.9811 | 2017-04-06 |
住所變更 | 住所: 杭州市西湖區(qū)西溪谷商務(wù)中心22號(hào)樓15層; 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程(涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)),第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù))[僅限浙江?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容),第二類增值電信業(yè)務(wù)的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(僅限全國(guó),具體詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》)。; | 住所: 杭州市西湖區(qū)西斗門路9號(hào)4幢4104室; 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 服務(wù):計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程(涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)),第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù))[僅限浙江?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容),具體詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》],第二類增值電信業(yè)務(wù)的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(僅限全國(guó),具體詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》)。; | 2016-11-24 |
孫海濤,汪擁軍,王夢(mèng)秋,徐炳東,楊宇智,章曦,孫海濤,********,JENNY | 孫海濤,汪擁軍,王夢(mèng)秋,徐炳東,殷鵬翔,李俊,孫海濤 | 2016-07-13 | |
