浮山縣錦繡谷子種植專業(yè)合作社,辦公室地址位于黃河文明的搖籃臨汾,臨汾市浮山縣米家垣鄉(xiāng)史演河村,于2011年12月19日在臨汾成立,我合作社主要提供谷子種植、銷售、加工技術服務
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浮山縣錦繡谷子種植專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 錦繡谷子種植
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 谷子種植、銷售、加工技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 93141027597361692T
- 發(fā)證機關:
- 山西省浮山縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 141027
- 組織機構代碼:
- 59736169-2
- 核準日期:
- 2016-02-26
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年12月19日
- 所屬行業(yè):
- 堅果種植業(yè) » 浮山縣堅果種植業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 臨汾企業(yè)網 » 浮山縣 » 浮山縣米家垣鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 7534030
聯(lián)系方式
浮山縣錦繡谷子種植專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭海濱 | 91.32% | 人民幣40萬元 |
張福建 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
宋景全 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
張占爭 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
郭文海 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
崔風蓮 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
方紅亮 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
周芳連 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
衛(wèi)俊才 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
鄧平 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
高紅權 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
陜雪劍 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
張云 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
邢占連 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
趙紅麗 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
李先成 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
何建梅 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
馮玉珍 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
張希勝 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
楊洪金 | 0.46% | 人民幣0.2萬元 |
浮山縣錦繡谷子種植專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-09-23 |
農專成員名冊備案 | 張海軍:20%;左占玲:20.2%;鄭海濱:40.4%;高洪旺:0.2%;高紅權:0.2%;賈林權:0.2%;蘇生平:0.2%;賈江杰:0.2%;宋景連:0.2%;高洪亮:0.2%;張紅格:0.2%;高紅軍:0.2%;秦廷章:0.2%;秦國民:0.2%;楊金光:0.2%;賈欽芬:0.2%;郭萬寶:0.2%;衛(wèi)俊其:0.2%;高洪躍:0.2%;高洪吉:0.2%;高江:0.2%;衛(wèi)立忠:0.2%;鄒偉東:0.2%;高生春:0.2%;崔風蓮:0.2%;李先成:0.2%;劉玉娥:0.2%;楊生雷:0.2%;高紅:0.2%;張福建:0.2%;張景財:0.2%;方好珍:0.2%;龐文文:0.2%;方紅亮:0.2%;張岐龍:0.2%;張生輝:0.2%;張占爭:0.2%;梁吉長:0.2%;高華國:0.2%;高紅征:0.2%;衛(wèi)俊才:0.2%;高天祥:0.2%;郭廣連:0.2%;裴海雁:0.2%;吳連秀:0.2%;張恩清:0.2%;喬玉勝:0.2%;葛世平:0.2%;楊晶晶:0.2%;張云:0.2%;喬玉財:0.2%;張澤:0.2%;史新玉:0.2%;鄧平:0.2%;梁耀青:0.2%;高洪清:0.2%;方吉剛:0.2%;段之梅:0.2%;裴文勝:0.2%;趙衛(wèi)東:0.2%;裴文忠:0.2%;張書康:0.2%;張書生:0.2%;齊長勝:0.2%;陳志兵:0.2%;張澤:0.2%;方吉森:0.2%;裴海強:0.2%;劉家鐘:0.2%;喬建玲:0.2%;呂芳:0.2%;楊洪金:0.2%;趙紅麗:0.2%;邢占連:0.2%;方金虎:0.2%;侯連:0.2%;周芳連:0.2%;張玉祿:0.2%;宋景明:0.2%;張希勝:0.2%;張希軍:0.2%;宋景祥:0.2%;張希德:0.2%;宋景聰:0.2%;郭文海:0.2%;段成虎:0.2%;張新芳:0.2%;張恭平:0.2%;許建偉:0.2%;宋景全:0.2%;張希杰:0.2%;方建娥:0.2%;段榮:0.2%;李逢遙:0.2%;李芬:0.2%;馮玉珍:0.2%;陜雪劍:0.2%;賀月蘭:0.2%;段洪江:0.2%;何建梅:0.2% | 裴海強:0.2%;李月萍:0.2%;方吉森:0.2%;張澤:0.2%;陳志兵:0.2%;齊長勝:0.2%;張書生:0.2%;張書康:0.2%;裴文忠:0.2%;趙衛(wèi)東:0.2%;裴文勝:0.2%;段之梅:0.2%;方吉剛:0.2%;高洪清:0.2%;梁耀青:0.2%;張青:0.2%;鄧平:0.2%;梁吉長:0.2%;張占爭:0.2%;張生輝:0.2%;張岐龍:0.2%;方紅亮:0.2%;龐文文:0.2%;方好珍:0.2%;張景財:0.2%;何建梅:0.2%;段洪江:0.2%;賀月蘭:0.2%;陜雪劍:0.2%;馮玉珍:0.2%;李芬:0.2%;李逢遙:0.2%;段榮:0.2%;方建娥:0.2%;張希杰:0.2%;宋景全:0.2%;許建偉:0.2%;張恭平:0.2%;張新芳:0.2%;段成虎:0.2%;郭文海:0.2%;宋景聰:0.2%;張希德:0.2%;宋景祥:0.2%;張希軍:0.2%;張希勝:0.2%;宋景明:0.2%;張玉祿:0.2%;周芳連:0.2%;侯連:0.2%;方金虎:0.2%;邢占連:0.2%;趙紅麗:0.2%;楊洪金:0.2%;呂芳:0.2%;喬建玲:0.2%;劉家鐘:0.2%;喬玉財:0.2%;張云:0.2%;楊晶晶:0.2%;葛世平:0.2%;喬玉勝:0.2%;張恩清:0.2%;吳連秀:0.2%;裴海雁:0.2%;郭廣連:0.2%;高天祥:0.2%;衛(wèi)俊才:0.2%;高紅征:0.2%;高華國:0.2%;張福建:0.2%;高紅:0.2%;楊生雷:0.2%;劉玉娥:0.2%;李先成:0.2%;崔風蓮:0.2%;高生春:0.2%;鄒偉東:0.2%;衛(wèi)立忠:0.2%;高江:0.2%;高洪吉:0.2%;高洪躍:0.2%;衛(wèi)俊其:0.2%;郭萬寶:0.2%;賈欽芬:0.2%;楊金光:0.2%;秦國民:0.2%;秦廷章:0.2%;高紅軍:0.2%;張紅格:0.2%;高洪亮:0.2%;宋景連:0.2%;賈江杰:0.2%;蘇生平:0.2%;賈林權:0.2%;高紅權:0.2%;高洪旺:0.2%;史新玉:0.2%;張澤:0.2%;鄭海濱:40%;左占玲:20.2%;張海軍:20% | 2022-09-23 |
投資人變更 | 左占玲:20.2%;張海軍:20%;鄭海濱:40%;裴海強:0.2%;李月萍:0.2%;方吉森:0.2%;張澤:0.2%;陳志兵:0.2%;齊長勝:0.2%;張書生:0.2%;張書康:0.2%;裴文忠:0.2%;趙衛(wèi)東:0.2%;裴文勝:0.2%;段之梅:0.2%;方吉剛:0.2%;高洪清:0.2%;梁耀青:0.2%;張青:0.2%;鄧平:0.2%;梁吉長:0.2%;張占爭:0.2%;張生輝:0.2%;張岐龍:0.2%;方紅亮:0.2%;龐文文:0.2%;方好珍:0.2%;張景財:0.2%;何建梅:0.2%;段洪江:0.2%;賀月蘭:0.2%;陜雪劍:0.2%;馮玉珍:0.2%;李芬:0.2%;李逢遙:0.2%;段榮:0.2%;方建娥:0.2%;張希杰:0.2%;宋景全:0.2%;許建偉:0.2%;張恭平:0.2%;張新芳:0.2%;段成虎:0.2%;郭文海:0.2%;宋景聰:0.2%;張希德:0.2%;宋景祥:0.2%;張希軍:0.2%;張希勝:0.2%;宋景明:0.2%; | 左占玲:20%;張海軍:20%;黃加珍:20%;鄭海濱:20%;鄒玉興:20%; | 2019-04-23 |
經營范圍變更 | 為成員提供谷子種植、銷售、加工、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 谷子種植、銷售、加工技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-04-23 |
高級管理人員備案 | 高紅軍、高洪亮、鄭海濱、左占玲、裴海雁、宋景聰 | 鄭海濱、左占玲 | 2019-04-23 |
投資人變更 | 左占玲:*%; 張海軍:*%; 鄭海濱:*%; 裴海強:*%; [新增] 李月萍:*%; [新增] 方吉森:*%; [新增] 張澤:*%; [新增] 陳志兵:*%; [新增] 齊長勝:*%; [新增] 張書生:*%; [新增] 張書康:*%; [新增] 裴文忠:*%; [新增] 趙衛(wèi)東:*%; [新增] 裴文勝:*%; [新增] 段之梅:*%; [新增] 方吉剛:*%; [新增] 高洪清:*%; [新增] 梁耀青:*%; [新增] 張青:*%; [新增] 鄧平:*%; [新增] 梁吉長:*%; [新增] 張占爭:*%; [新增] 張生輝:*%; [新增] 張岐龍:*%; [新增] 方紅亮:*%; [新增] 龐文文:*%; [新增] 方好珍:*%; [新增] 張景財:*%; [新增] 何建梅:*%; [新增] 段洪江:*%; [新增] 賀月蘭:*%; [新增] 陜雪劍:*%; [新增] 馮玉珍:*%; [新增] 李芬:*%; [新增] 李逢遙:*%; [新增] 段榮:*%; [新增] 方建娥:*%; [新增] 張希杰:*%; [新增] 宋景全:*%; [新增] 許建偉:*%; [新增] 張恭平:*%; [新增] 張新芳:*%; [新增] 段成虎:*%; [新增] 郭文海:*%; [新增] 宋景聰:*%; [新增] 張希德:*%; [新增] 宋景祥:*%; [新增] 張希軍:*%; [新增] 張希勝:*%; [新增] 宋景明:*%; [新增] | 左占玲:*%; 張海軍:*%; 黃加珍:*%; [退出] 鄭海濱:*%; 鄒玉興:*%; [退出] | 2019-04-23 |
其他事項備案 | 公章刻制備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,稅務登記證,機構代碼證,機構代碼證,社會保險登記證,社會保險登記證,統(tǒng)計證,統(tǒng)計證 | - | 2019-04-23 |
高級管理人員備案 | 高紅軍 [新增] 高洪亮 [新增] 鄭海濱 左占玲 裴海雁 [新增] 宋景聰 [新增] | 鄭海濱 左占玲 | 2019-04-23 |
地址變更 | 山西省臨汾市浮山縣米家垣鄉(xiāng)米家垣村 | 臨汾市浮山縣米家垣鄉(xiāng)史演河村 | 2018-09-07 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-09-07 |
本頁是 [浮山縣錦繡谷子種植專業(yè)合作社] 在順企網臨汾黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁