浙江新中源建設(shè)有限公司成立于2000年10月,目前公司注冊(cè)資金2億元。經(jīng)過(guò)十幾年的磨練,公司從專業(yè)的地基與基礎(chǔ)施工,發(fā)展成為一家集建筑施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、預(yù)拌商品混凝土以及物業(yè)管理等多種經(jīng)營(yíng)為一體的綜合性股份制企業(yè)。目前公司擁有房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包、消防設(shè)施工程專業(yè)承包及建筑幕墻設(shè)計(jì)與施工一級(jí)資質(zhì)6項(xiàng),機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包、城市園林綠化、預(yù)拌商品混凝土二級(jí)資質(zhì)3項(xiàng),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、酒店物業(yè)三級(jí)資質(zhì)2項(xiàng)。
公司始終把“品質(zhì)至上、開(kāi)拓進(jìn)取、和諧發(fā)展”作為企業(yè)發(fā)展宗旨,奉行“科學(xué)管理、精心施工、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、奉獻(xiàn)精品”的質(zhì)量方針。公司相繼獲得“***守合同重信用企業(yè)”、“浙江省守合同重信用AAA單位”、“浙江省先進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)”、“寧波市政府重點(diǎn)工程先進(jìn)集體”、“寧波市資信評(píng)估AAA級(jí)企業(yè)”、“寧波市建筑施工企業(yè)五項(xiàng)工作綜合考評(píng)優(yōu)勝企業(yè)”、“寧波市建筑業(yè)龍頭企業(yè)”等多項(xiàng)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào),所承建項(xiàng)目先后獲得魯班獎(jiǎng)、錢江杯、甬江杯等工程榮譽(yù)。公司以獨(dú)有的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)理念和良好的管理模式在寧波市建筑行業(yè)中樹(shù)立了良好的口碑和形象,并投資開(kāi)發(fā)了名匯國(guó)際、名匯東方等高檔商務(wù)樓寓,受到社會(huì)各界的。
公司將一如既往,堅(jiān)持“誠(chéng)信厚德合作共贏”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念,追求卓越的建筑藝術(shù),打造自己的良好品牌,與各建設(shè)單位及社會(huì)各界朋友精誠(chéng)合作,開(kāi)拓廣闊市場(chǎng);同時(shí),以追求“以人為本”的人力資源管理理念,誠(chéng)摯歡迎社會(huì)廣大有識(shí)之士加入我們的團(tuán)隊(duì),共同創(chuàng)造美好的明天。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段555號(hào)
- 固定電話:
- 0574-87758668 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 項(xiàng)仙明
- 電子郵件:
- zjxzy666@tom.com
- 郵政編碼:
- 315040
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-87758667 |
電子郵箱 | zjxzy@zjxzy.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-87728555 |
電子郵箱 | zjxzy666@tom.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-87758668 |
工商信息和基本資料
法人名稱: | 浙江新中源建設(shè)有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 新中源建設(shè) |
父公司 | 河南正德實(shí)業(yè)有限公司 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 建筑材料 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù)。 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 330200000058861 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2016-10-20 |
經(jīng)營(yíng)期限: | 10年 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2000年10月27日 |
職員人數(shù): | 500人 |
注冊(cè)資本: | 22200 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.zjxzy.com.cn |
所屬分類: | 建筑裝修施工 » 鄞州區(qū)建筑裝修施工 |
所屬城市: | 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) |
順企編碼: | 9023727 |
浙江新中源建設(shè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐香鳳 | 55% | 人民幣17600.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)士宋 | 45% | 人民幣14400.0萬(wàn)元 |
浙江新中源建設(shè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì);人防工程設(shè)計(jì);住宅室內(nèi)裝飾裝修;文物保護(hù)工程施工;施工專業(yè)作業(yè);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:園林綠化工程施工;土石方工程施工;體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;金屬門窗工程施工;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):一般項(xiàng)目:輕質(zhì)建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);門窗制造加工;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 一般項(xiàng)目:園林綠化工程施工;土石方工程施工;體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;金屬門窗工程施工;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;建設(shè)工程設(shè)計(jì);人防工程設(shè)計(jì);消防設(shè)施工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修;文物保護(hù)工程施工;施工專業(yè)作業(yè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):一般項(xiàng)目:輕質(zhì)建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);門窗制造加工;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2022-04-11 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 詳見(jiàn)章程修正案。 | 詳見(jiàn)章程修正案。 | 2022-04-11 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 詳見(jiàn)章程修正案。 | - | 2021-01-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:園林綠化工程施工;土石方工程施工;體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;金屬門窗工程施工;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;建設(shè)工程設(shè)計(jì);人防工程設(shè)計(jì);消防設(shè)施工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修;文物保護(hù)工程施工;施工專業(yè)作業(yè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):一般項(xiàng)目:輕質(zhì)建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);門窗制造加工;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、水利工程、電力工程、古建筑工程、建筑智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-01-11 |
管轄單位變更 | 姜山所 | 新城所 | 2021-01-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、水利工程、電力工程、古建筑工程、建筑智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-11-01 |
章程備案 | - | - | 2019-11-01 |
住所變更 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)科技園區(qū)東一路**號(hào)*-* | 寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段***號(hào) | 2019-07-08 |
注冊(cè)資本變更 | 32000( - 0.62112% ) | 32200 | 2019-03-11 |
注冊(cè)資本變更 | ***** | ***** | 2019-03-11 |
投資人備案 | 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% | 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% | 2019-03-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-03-06 |
章程備案 | - | - | 2019-03-06 |
投資人備案 | 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% 企業(yè)名稱: 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司; 出資額: *****萬(wàn); 百分比: **% [退出] | 2018-12-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張雪燕; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友法; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 | 姓名: 何衍平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副董事長(zhǎng) [退出] 姓名: 馮玉蘭; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 葉麗凡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張雪燕; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 汪明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 陳光; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友富; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 項(xiàng)友法; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng) | 2018-12-28 |
章程備案 | 章程調(diào)整 | - | 2017-07-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù);建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料銷售;建筑材料、建筑裝飾材料、幕墻材料制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 房屋建筑、地基與基礎(chǔ)、市政公用、建筑裝修裝飾、機(jī)電設(shè)備安裝、消防設(shè)施、城市園林綠化工程、公路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程、瀝青混凝土預(yù)拌、道路橋梁工程維修和養(yǎng)護(hù)施工;建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、施工;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);自有房屋租賃;樓寓、小區(qū)物業(yè)服務(wù)。 | 2017-07-06 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2020-10-26 | 2017-05-15 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 陳光; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 馮玉蘭; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 何衍平; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 副董事長(zhǎng) [新增] 姓名: 汪明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葉麗凡; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 張雪燕; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2017-02-13 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司; 出資額: *****; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****; 百分比: **% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****.**; 百分比: **.****% [退出] 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****.**; 百分比: **.****% | 2017-02-13 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段555號(hào); 郵政編碼: 315040; 電話: ********; | 住所: 寧波市江東區(qū)世紀(jì)大道北段555號(hào); 郵政編碼: 315040; 電話: ********; | 2017-02-13 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司; 出資額: 14490; 百分比: 45%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 徐香鳳; 出資額: 17710; 百分比: 55% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 4368.96; 百分比: 13.5682%姓名: 徐香鳳; 出資額: 278314; 百分比: 86.4318% | 2017-02-13 |
姓名: 陳光; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 馮玉蘭; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 何衍平; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 副董事長(zhǎng)姓名: 汪明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 葉麗凡; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張雪燕; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2017-02-13 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 陳光; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 馮玉蘭; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 何衍平; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 副董事長(zhǎng)姓名: 汪明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 葉麗凡; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 張雪燕; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2017-02-13 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段***號(hào) 郵政編碼: ****** 電話: ******** | 住所: 寧波市江東區(qū)世紀(jì)大道北段***號(hào) 郵政編碼: ****** 電話: ******** | 2017-02-13 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 陳光; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 馮玉蘭; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 何衍平; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 副董事長(zhǎng) [新增] 姓名: 汪明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 葉麗凡; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 張雪燕; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 項(xiàng)仙明; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 項(xiàng)友法; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 項(xiàng)友富; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2017-02-13 |
注冊(cè)資本變更 | ***** | ***** | 2016-12-12 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****.**; 百分比: **.****% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****.**; 百分比: **.****% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****.**; 百分比: **.****% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****.**; 百分比: **.****% | 2016-12-12 |
注冊(cè)資本變更 | 32200 | 22200 | 2016-12-12 |
投資人變更 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 4368.96; 百分比: 13.5682%姓名: 徐香鳳; 出資額: 278314; 百分比: 86.4318% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 3012.16; 百分比: 13.5683%姓名: 徐香鳳; 出資額: 19187.84; 百分比: 86.4317% | 2016-12-12 |
注冊(cè)資本變更 | 32200( + 454505% ) | 22200 | 2016-12-12 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 章程 | 章程 | 2016-10-20 |
章程 | 章程 | 2016-10-20 | |
注冊(cè)資本變更 | 22200 | 22700 | 2016-08-02 |
投資人變更 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 3012.16; 百分比: 13.5683% 姓名: 徐香鳳; 出資額: 19187.84; 百分比: 86.4317% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 3080; 百分比: 13.5683% 姓名: 徐香鳳; 出資額: 19620; 百分比: 86.4317% | 2016-08-02 |
注冊(cè)資本變更 | ***** | ***** | 2016-08-02 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****.**; 百分比: **.****% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****.**; 百分比: **.****% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****; 百分比: **.****% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****; 百分比: **.****% | 2016-08-02 |
注冊(cè)資本變更 | 22200( - 2.20264% ) | 22700 | 2016-08-02 |
注冊(cè)資本變更 | ***** | ***** | 2016-05-03 |
投資人備案 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****; 百分比: **.****% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****; 百分比: **.****% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: ****; 百分比: **.*% 姓名: 徐香鳳; 出資額: *****; 百分比: **.*% | 2016-05-03 |
注冊(cè)資本變更 | 22700( + 13.5% ) | 20000 | 2016-05-03 |
注冊(cè)資本變更 | 22700 | 20000 | 2016-05-03 |
投資人變更 | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 3080; 百分比: 13.5683% 姓名: 徐香鳳; 出資額: 19620; 百分比: 86.4317% | 姓名: 項(xiàng)士宋; 出資額: 3080; 百分比: 15.4% 姓名: 徐香鳳; 出資額: 16920; 百分比: 84.6% | 2016-05-03 |
