金華眾慧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于浙江省的第四個大都市區(qū)金華市,浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路與婺州街交叉口1幢4號2樓,于2018年01月29日在金華成立,我單位主要提供投資管理;國家法律法規(guī)允許的項目投資;商務(wù)信息咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金華眾慧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡稱:
- 眾慧投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理;國家法律法規(guī)允許的項目投資;商務(wù)信息咨詢(不含金融、證劵、期貨業(yè)務(wù)咨詢)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330701MA29RKLE94
- 發(fā)證機關(guān):
- 金華市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330701
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA29RKLE-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年01月29日
- 注冊資本:
- 2300萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 婺城區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū)
- 順企編碼:
- 210418633
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路與婺州街交叉口(理工學(xué)院宿舍綜合樓)1幢4號2樓(自主申報)(主要經(jīng)營場所)
- 固定電話:
- (0579) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 蔣雁冰(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0579-82066165 |
金華眾慧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
三如科技信息股份有限公司 | 50.89% | 人民幣1140萬元 |
陳偉忠 | 4.46% | 人民幣100萬元 |
呂梅菊 | 4.46% | 人民幣100萬元 |
湯早明 | 4.46% | 人民幣100萬元 |
方曉玲 | 2.68% | 人民幣60萬元 |
范小燕 | 2.68% | 人民幣60萬元 |
樓春莉 | 2.68% | 人民幣60萬元 |
李英 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
王艷秋 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
洪國民 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
黃建有 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
丁莉莉 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
汪慧花 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
呂飛陽 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
蔡茶花 | 1.79% | 人民幣40萬元 |
陳建新 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
金俊 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
鄭愛文 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
蔣偉東 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
蔣偉良 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
金嬋娟 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
王金前 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
劉獻紅 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
蔣雁冰 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
楊秋成 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
祝勇平 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
盛孝云 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
湯俊珩 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
朱根才 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
范玉琴 | 0.89% | 人民幣20萬元 |
金華眾慧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)系電話變更 | ******** | *********** | 2022-07-04 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:321000 | 原郵政編碼: | 2022-07-04 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 三如科技信息股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 呂梅菊; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯早明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉忠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方曉玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 樓春莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范小燕; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 丁莉莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 呂飛陽; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪慧花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 洪國民; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王艷秋; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡茶花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃建有; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉獻紅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐軼; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱根才; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊秋成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯俊珩; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王昭慧; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王金前; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛孝云; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 祝勇平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范玉琴; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉東; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉良; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣雁冰(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭愛文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭紅玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金俊; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金嬋娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳建新; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 三如科技信息股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 呂梅菊; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯早明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉忠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方曉玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱俊明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 樓春莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 丁莉莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 呂飛陽; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪慧花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 洪國民; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王艷秋; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡茶花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃建有; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉獻紅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐軼; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱根才; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊秋成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯俊珩; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王昭慧; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王金前; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛孝云; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 祝勇平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范玉琴; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉東; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉良; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣雁冰(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭愛文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭紅玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金俊; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金嬋娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳建新; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 2022-07-04 |
營業(yè)場所變更 | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路與婺州街交叉口(理工學(xué)院宿舍綜合樓)*幢*號*樓(自主申報) | 浙江省金華市婺城區(qū)江南明珠花園冬青苑*幢A*室 | 2020-09-02 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 三如科技信息股份有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; [新增] 姓名: 呂梅菊; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯早明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 陳偉忠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方曉玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱俊明; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 樓春莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 丁莉莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 呂飛陽; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪慧花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 洪國民; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王艷秋; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡茶花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃建有; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉獻紅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐軼; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 朱根才; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 楊秋成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯俊珩; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王昭慧; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 王金前; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛孝云; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 祝勇平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 范玉琴; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 蔣偉東; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉良; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣雁冰(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭愛文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭紅玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 金俊; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金嬋娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳建新; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 付孔斐; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; [退出] 姓名: 呂梅菊; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 程敏; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 陳偉忠; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張麗萍; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 方曉玲; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪飛; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 丁莉莉; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 呂飛陽; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 汪慧花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 洪國民; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王艷秋; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔡茶花; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃建有; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 劉獻紅; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 楊秋成; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 湯俊珩; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王金前; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 盛孝云; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 祝勇平; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉東; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣偉良; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 蔣文離; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 蔣雁冰(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 鄭愛文; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金俊; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金嬋娟; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳建新; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 2020-09-02 |
本頁是 [金華眾慧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁