黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司創(chuàng)建于2016年3月,注冊資金3000萬元,是一家以“互聯(lián)網(wǎng)”為導向,集無公害、原生態(tài)、綠色有機、 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工,生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光,互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)為一體的現(xiàn)代化生態(tài)民營企業(yè)。
公司位于位于黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)電子商務產(chǎn)業(yè)園內(nèi),大慶素有“天然百湖之城,綠色油化之都 ”之稱,是國務院批準的中國服務外包示范城市、全國文明城市、全國首批安全發(fā)展示范城市試點城市、國家園林城市。宜人的環(huán)境,肥沃的土地是建設現(xiàn)代化生態(tài)農(nóng)業(yè),無公害綠色有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑旅游的區(qū)域。
公司建立種植、養(yǎng)殖基地、多品種、多層次開發(fā)適銷對路的農(nóng)產(chǎn)品、致力拓展農(nóng)村綠色產(chǎn)業(yè)“公司+電商平臺+種植基地+工廠+線下實體“的有機結合,實現(xiàn)“農(nóng)、工、貿(mào)”一體化。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 谷物、豆類、蔬菜、食用菌及園藝作物種植;家禽養(yǎng)殖(限分支機構);糧食加工;米、面及制品銷售;廣告制作服務;旅游咨詢服務;農(nóng)業(yè)技術推廣服務。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91230602MA18XC228L
- 發(fā)證機關:
- 大慶市薩爾圖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230602
- 組織機構代碼:
- MA18XC22-8
- 核準日期:
- 2016-05-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年03月25日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 薩爾圖區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 大慶企業(yè)網(wǎng) » 薩爾圖區(qū) » 薩爾圖區(qū)薩爾圖
- 順企編碼:
- 27329419
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 132****6987 點擊顯示 |
電子郵箱 | 463334700@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 1651784677@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 183****7065 點擊顯示 |
人才招聘
黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林泉錫 | 80% | 人民幣2400.0萬元 |
王偉利 | 20% | 人民幣600.0萬元 |
黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案變更 | 王偉利 [新增] 王偉利 [新增] 李文瀚 | 林夕量 [退出] 林夕量 [退出] 李文瀚 | 2020-05-14 |
市場主體類型變更變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2020-05-14 |
其他事項備案變更 | 王偉利:20%;林泉錫:80%; | 林夕量:100%; | 2020-05-14 |
其他事項備案 | 王偉利;林泉錫; | 林夕量; | 2020-05-14 |
投資人變更 | 王偉利; [新增] 林泉錫; [新增] | 林夕量; [退出] | 2020-05-14 |
負責人變更變更 | 王偉利 | 林夕量 | 2020-05-14 |
投資人變更變更 | 王偉利:20%; [新增] 林泉錫:80%; [新增] | 林夕量:100%; [退出] | 2020-05-14 |
其他事項備案變更 | 王偉利:*%;林泉錫:*%; | 林夕量:*%; | 2020-05-14 |
投資人變更變更 | 王偉利:*%; [新增] 林泉錫:*%; [新增] | 林夕量:*%; [退出] | 2020-05-14 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2020-05-14 |
黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李文瀚 | 監(jiān)事 |
林夕量 | 經(jīng)理 |
林夕量 | 執(zhí)行董事 |
黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21413912 | 從禾而來 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21414659 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21410896 | 金米圣源 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-26 |
![]() | 21411995 | 鐵人模飯 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21414184 | 中辰壹號 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21414370 | 中辰貳號 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21410638 | 成佳粒葉 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21413622 | 非彼尋嘗 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21412812 | 天賜糧時 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 21412214 | 君辰 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-26 |
![]() | 21414525 | 中辰叁號 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21411531 | 群得利 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請中 | 2016-09-26 |
![]() | 21229001 | 古大湖 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-09-07 |
![]() | 21229000 | 古大湖 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-07 |
![]() | 20919567 | 中辰叁號 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
![]() | 20920101 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-09 |
![]() | 20918493 | 中辰壹號 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20919084 | 中辰貳號 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-09 |
![]() | 20573729 | 從禾而來 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-07 |
![]() | 20572963 | 天賜糧時 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-07 |
本頁是 [黑龍江省中辰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)大慶黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁