廣東勝穩(wěn)股份有限公司是一家通過創(chuàng)新商業(yè)模式進(jìn)行傳統(tǒng)企業(yè)變革的多元化業(yè)務(wù)運(yùn)作集團(tuán),旗下公司投資運(yùn)作項目業(yè)務(wù)有:商用車貿(mào)易、二手車交易、健康食品連鎖、股權(quán)并購、培訓(xùn)、咨詢、電商、物流等。為中小微企業(yè)提供全方位的創(chuàng)新服務(wù),全面提升中小微企業(yè)核心競爭力,實現(xiàn)企業(yè)跨躍式持續(xù)發(fā)展。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東勝穩(wěn)股份有限公司
- 簡稱:
- 勝穩(wěn)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)及銷售;產(chǎn)銷:汽車用品及配件;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);實業(yè)投資;財富管理;企業(yè)咨詢服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900002583343
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2015年07月22日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 9000萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 南城信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 南城
- 順企編碼:
- 27331610
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0769-23608591 |
手機(jī)號碼 | 137****3209 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號碼 | 137****3209 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 3279385208@qq.com |
電子郵箱 | 1373675112@qq.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
咨詢師 | 6000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
流程及方案專員 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
客戶專員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
品牌中心總監(jiān) | 15001-20000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
品牌運(yùn)營主管 | 10001-15000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
品牌推廣經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
文案策劃 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
設(shè)計 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
品牌專員 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
廣東勝穩(wěn)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東莞市圣穩(wěn)實業(yè)投資有限公司 | 99.00% | 人民幣8910萬元 |
金韓英 | 1.00% | 人民幣90萬元 |
廣東勝穩(wěn)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
熊大勝 | 董事長 |
金韓英 | 監(jiān)事會主席 |
熊松湖 | 董事 |
邱曉峰 | 董事 |
謝伍意 | 董事 |
蔣燕芳 | 董事 |
易葵 | 職工代表監(jiān)事 |
莫婉喬 | 職工代表監(jiān)事 |
熊大勝 | 經(jīng)理 |
廣東勝穩(wěn)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
19397857 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-23 | |
18834089 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836718 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 餐飲住宿 | 43 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836587 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18835976 | S | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-01-08 | |
18836496 | S | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18834062 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836104 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836833 | S | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 | |
18833879 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 | |
19397857 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-23 | |
18834089 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836718 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 餐飲住宿 | 43 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836587 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18835976 | S | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-01-08 | |
18836104 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836496 | S | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18834062 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836833 | S | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 | |
18833879 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 | |
19397857 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-23 | |
18834089 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836718 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 餐飲住宿 | 43 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836587 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18835976 | S | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-01-08 | |
18833879 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 | |
18836104 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18836496 | S | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2016-01-08 | |
18834062 | 勝盟生態(tài)圈 SHENGMENG ECOSYSTEM | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-08 | |
18836833 | S | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-08 |
廣東勝穩(wěn)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳市勝融網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 熊金根 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 99.00% |
東莞市企學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 熊海劍 | 東莞市南城區(qū)鴻福路200號第一國際匯一城4號辦公樓1903 | 90.0% |
本頁是 [廣東勝穩(wěn)股份有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁