哈爾濱火龍神農業(yè)生物化工有限公司是黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司注冊的全資公司,是國家農藥生產定點企業(yè)。公司集科研,生產,銷售農藥、種子、化肥為一體的多元化公司,在全國同類產品中具有極強的品牌優(yōu)勢。根據(jù)公司發(fā)展需要,現(xiàn)誠聘以下人才,希望廣大有識之士加盟,讓我們攜手,共創(chuàng)明天的。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司
- 簡稱:
- 火龍神農業(yè)生物技術
- 主要經(jīng)營產品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 糧食收購、銷售。復混肥料(高濃度)*有機—無機復混肥料*摻混肥料*開發(fā)生產銷售化肥、肥料、生物肥料、動植物生長調節(jié)劑、農機具、飼料;從事種殖業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的技術開發(fā)。(生產分支機構)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9123018474950303X7
- 發(fā)證機關:
- 五常市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 230184
- 組織機構代碼:
- 74950303-X
- 核準日期:
- 2012-11-08
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年05月19日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hlsny.com
- 所屬行業(yè):
- 生物藥品制品制造 » 五常市生物藥品制品制造
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業(yè)網(wǎng) » 五常市 » 五常市牛家
- 順企編碼:
- 31439666
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hrbhlssh@126.com |
手機號碼 | 139****5776 點擊顯示 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
于梁 | 43.4% | 人民幣217.0萬元 |
于元國 | 56.6% | 人民幣283.0萬元 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 于元國; 于梁; [新增] | 于元國; 于元成; [退出] | 2021-10-28 |
高級管理人員備案 | 于梁 [新增] 于元國 [新增] | 李洪印 [退出] 于長友 [退出] 張秀香 [退出] 于元會 [退出] | 2021-10-28 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-10-28 |
投資人變更 | 于元國:56.6%; 于梁:43.4%; [新增] | 于元國:56.6%; 于元成:43.4%; [退出] | 2021-10-28 |
高級管理人員備案變更 | 于梁 于元國 | - | 2021-10-28 |
章程備案變更 | 無 | - | 2021-10-28 |
投資人變更變更 | 于元國; [新增] 于梁; [新增] | - | 2021-10-28 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2020-01-17 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 開發(fā)生產銷售:化肥、肥料、生物肥料、復合肥料、動植物生長調節(jié)劑、農機具、飼料;從事種殖業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的技術開發(fā);銷售農藥(不含危險化學品) 。 | 開發(fā)生產銷售:化肥、肥料、生物肥料、動植物生長調節(jié)劑、農機具、飼料;從事種殖業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的技術開發(fā)。(生產分支機構) | 2020-01-17 |
投資人變更變更 | 于元國; [新增] 于元成; [新增] | - | 2020-01-08 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
于元會 | 董事 |
張秀香 | 監(jiān)事 |
于長友 | 董事長 |
李洪印 | 董事 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21093216 | 富沃神 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 16805677 | 火龍神 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-27 |
![]() | 16805676 | 火龍神 HL | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-04-27 |
![]() | 15214431 | 義龍神 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2014-08-25 |
![]() | 15214433 | 恒太 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-25 |
![]() | 15214432 | 義龍神 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-25 |
![]() | 13260594 | 農牧人 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-17 |
![]() | 13260658 | 農牧人 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-17 |
![]() | 13021896 | 火龍神粗糧王 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-08-02 |
![]() | 13021934 | 火龍神糧王 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-02 |
![]() | 12697107 | 土林高科 | 醫(yī)藥 | 5 | 無效宣告評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-06-03 |
![]() | 12697087 | 土林高科 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-03 |
![]() | 12086162 | 雜糧王 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12086175 | 布拉萬 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12086136 | 布拉萬 | 化學原料 | 1 | 商標無效 | 2013-01-22 |
![]() | 12086192 | 雜糧王 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12086147 | 雜糧王 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 12086189 | 布拉萬 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-22 |
![]() | 11694748 | 細糧王 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2012-11-05 |
![]() | 11694749 | 用糧王 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2012-11-05 |
![]() | 10204552 | 一遍神 | 5 | |||
![]() | 10204511 | 綠龍神松針 | 1 | |||
![]() | 6774336 | 淝爾神 | 1 | |||
![]() | 6723722 | 螺旋藻 | 1 | |||
![]() | 6723723 | 冬棱 | 1 | |||
![]() | 6723724 | 松針 | 1 | |||
![]() | 8242664 | 火龍神松針 | 30 | |||
![]() | 8242674 | 火龍神萘安 | 1 | |||
![]() | 10752086 | 潑施王 | 1 | |||
![]() | 10752157 | 潑施王 | 5 | |||
![]() | 9044052 | 火龍神 | 32 | |||
![]() | 4753443 | 拌種王 | 1 | |||
![]() | 4753210 | 綠龍神 | 1 | |||
![]() | 4791388 | 火龍神 | 5 | |||
![]() | 4791389 | 火龍神金必豐 | 1 | |||
![]() | 4791390 | 火龍神海壯元 | 1 | |||
![]() | 4791391 | 火龍神液 | 1 | |||
![]() | 4791392 | 火龍神敵 | 1 | |||
![]() | 7327653 | 火龍神 | 33 | |||
![]() | 7327607 | 拌種王 | 5 | |||
![]() | 7327614 | 浸種王 | 5 | |||
![]() | 7327633 | 農夫田園 | 5 | |||
![]() | 7327625 | 農大爺 | 5 | |||
![]() | 7327643 | 火龍神 | 7 | |||
![]() | 7327599 | 綠龍神 | 5 | |||
![]() | 7327585 | 火龍神 | 5 | |||
![]() | 7327552 | 火龍神 | 31 | |||
![]() | 7327563 | 綠龍神 | 31 | |||
![]() | 11119920 | 沖施王 | 5 | |||
![]() | 11119937 | 滴灌王 | 5 | |||
![]() | 8884420 | 豐收不忘 | 1 | |||
![]() | 8884434 | 豐收不忘 | 5 | |||
![]() | 10947912 | 拌種王 | 5 | |||
![]() | 7414485 | 松針液 | 5 | |||
![]() | 7414493 | 松針液 | 31 | |||
![]() | 3481190 | 火龍神;HL | 1 | |||
![]() | 9554132 | 碳聚能 | 1 | |||
![]() | 9292631 | 玉龍神 | 5 | |||
![]() | 9292671 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 9292602 | 玉龍神 | 1 | |||
![]() | 11222672 | 丫凈 | 5 | |||
![]() | 11222663 | 丫凈 | 1 | |||
![]() | 7723471 | 松針粉 | 1 | |||
![]() | 7723465 | 松針液 | 1 | |||
![]() | 7723491 | 松針液 | 3 | |||
![]() | 7723498 | 東北松針液 | 3 | |||
![]() | 7741993 | 火龍神 | 1 | |||
![]() | 7748117 | 紅松松針液 | 3 | |||
![]() | 7748112 | 紅松葉 | 3 | |||
![]() | 11608200 | 三遍神 | 1 | |||
![]() | 11608220 | 二遍神 | 5 | |||
![]() | 11608232 | 一遍神 | 31 | |||
![]() | 11608196 | 兩遍神 | 1 | |||
![]() | 6667485 | 神安 | 1 | |||
![]() | 8691634 | 火龍神 | 30 | |||
![]() | 11692489 | 糧王 | 5 | |||
![]() | 11692501 | 粗糧王 | 5 | |||
![]() | 11692506 | 細糧王 | 5 | |||
![]() | 11692476 | 用糧王 | 5 | |||
![]() | 11692431 | 細糧王 | 1 | |||
![]() | 11692442 | 用糧王 | 1 | |||
![]() | 11692405 | 糧王 | 1 | |||
![]() | 11692416 | 粗糧王 | 1 | |||
![]() | 11694747 | 糧王 | 31 | |||
![]() | 9299434 | 生根怪 | 1 | |||
![]() | 9299456 | 生根怪 | 5 | |||
![]() | 9299419 | 種植王 | 1 | |||
![]() | 9299536 | 種植王 | 5 | |||
![]() | 10739310 | 碳聚能 | 31 | |||
![]() | 10739283 | 碳聚能 | 5 | |||
![]() | 10739262 | 沖施滴灌 | 1 | |||
![]() | 10739251 | 滴灌王 | 1 | |||
![]() | 5854669 | 農大爺 | 1 | |||
![]() | 5854670 | 農夫神仙 | 1 | |||
![]() | 5854671 | 農夫田園 | 1 | |||
![]() | 5854672 | 不服不行 | 1 | |||
![]() | 10109485 | 甩施王 | 1 | |||
![]() | 10109512 | 甩施王 | 5 | |||
![]() | 7809476 | 紅松松針液 | 33 | |||
![]() | 7809406 | 東北松針 | 30 | |||
![]() | 7809394 | 松針葉 | 30 | |||
![]() | 7809410 | 紅松松針 | 30 | |||
![]() | 7809425 | 紅松松針 | 32 | |||
![]() | 7809442 | 松針液 | 32 | |||
![]() | 7809434 | 東北松針 | 32 | |||
![]() | 7809462 | 松針液 | 33 | |||
![]() | 7809470 | 東北松針液 | 33 | |||
![]() | 7881715 | 肥爾神 | 1 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
國家工商行政管理總局商標評審委員會上訴黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司等其他一案 | 2016-06-30 | (2016)京行終1625號 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司、魯財訴于彭產品責任糾紛一案二審民事裁定書 | 2015-08-14 | (2015)齊商四終字第43號 |
張允生因勞動爭議糾紛一案,不服黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)人民法院民事裁定一案民事二審裁定書 | 2015-08-17 | (2015)齊立民終字第65號 |
張允生因勞動爭議糾紛一案民事二審裁定書 | 2015-08-17 | (2015)齊立民終字第66號 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司與齊樹兵買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2014-08-04 | (2015)聊商終字第166號 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司與齊樹兵買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-02-03 | (2014)聊東民初字第2901號 |
魯財、黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司訴于彭產品責任糾紛二審民事裁定書 | 2015-08-14 | (2015)齊商四終字第43號 |
趙永旭,董守蘭離婚糾紛二審裁定書 | 2015-05-12 | (2015)齊民一終字第290號 |
哈爾濱鐵路局,劉晶房屋買賣合同糾紛二審裁定書 | 2015-05-13 | (2015)齊立民終字第24號 |
曲恒玲、戴宏購銷合同糾紛一案申請再審民事裁定書 | 2015-05-26 | (2015)齊民申字第97號 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
哈爾濱火龍神農業(yè)生物化工有限公司 | 于長友 | 哈爾濱市阿城區(qū)新華鎮(zhèn)利平村 | 25.00% |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司阿城金源分公司 | 阿城區(qū)和平街外貿石油樓一層東2門 | 2010-09-03 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司阿城分公司 | 阿城市和平街建筑公司一號樓一樓102室 | |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司五常經(jīng)銷處 | 五常市農資專業(yè)市場北3號 | 2009-01-06 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司肇東分公司 | 黑龍江省綏化市肇東市鐵五街五委三十九組 | 2003-05-19 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司五常小山子第二分公司 | 五常市小山子鎮(zhèn)客運站東50米路北 | 2009-02-23 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司五常市志廣銷售部 | 五常市志廣鄉(xiāng)政府所在地 | 2007-02-09 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司五常小山子分公司 | 五常市小山子鎮(zhèn)大十字街(注冊地址) | 2007-01-22 00:00:00.000 |
黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司五常分公司 | 五常市山河鎮(zhèn)農資大市場(注冊地址) | 2010-03-18 00:00:00.000 |
本頁是 [黑龍江火龍神農業(yè)生物技術有限責任公司] 在順企網(wǎng)哈爾濱黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁