福建福日電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福日電子”)是福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司控股的國(guó)有上市公司,于1999年5月正式在上海所掛牌上市(股票代碼:600203)。
福日電子集科研、生產(chǎn)、流通、服務(wù)于一體,擁有多家參、控股公司,是技、工、貿(mào)相結(jié)合的外向型經(jīng)濟(jì)實(shí)體,系福建省百家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))和福建省電子信息產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)之一。
福日電子現(xiàn)有福建福日照明有限公司、福建福日光電有限公司、福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司、福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、福建福日科技有限公司、福建友好環(huán)境科技發(fā)展有限公司、深圳市邁銳光電有限公司、福建福順微電子有限公司、華映科技(集團(tuán))股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、國(guó)泰君安投資管理股份有限公司等十多家投資企業(yè)和光電、家電、通訊、海外、電商等事業(yè)部。
福建福日電子有限公司系福建電子信息集團(tuán)發(fā)起成立的股份有限公司。2003財(cái)政年度,公司資產(chǎn)總額為31.8億元人民幣,凈資產(chǎn)總額9.6億元。成為福建電子信息業(yè)的龍頭企業(yè)。。
本公司依托集團(tuán)科研技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì),迅速成長(zhǎng),產(chǎn)品覆蓋電池,電子稱(chēng),等一系列產(chǎn)品。各種產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、日本、東南亞。我們同時(shí)涉足,產(chǎn)品頗受歡迎和好評(píng)。公司將繼續(xù)發(fā)展。除了自主發(fā)展系列產(chǎn)品外,我們也提供OEM服務(wù)。我們竭誠(chéng)歡迎各層次商家和朋友來(lái)電咨詢(xún)和交流。
本公司依托集團(tuán)科研技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì),迅速成長(zhǎng),產(chǎn)品覆蓋電池,電子稱(chēng),等一系列產(chǎn)品。各種產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、日本、東南亞。我們同時(shí)涉足,產(chǎn)品頗受歡迎和好評(píng)。公司將繼續(xù)發(fā)展。除了自主發(fā)展系列產(chǎn)品外,我們也提供OEM服務(wù)。我們竭誠(chéng)歡迎各層次商家和朋友來(lái)電咨詢(xún)和交流。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 福建 福州市 五一北路169號(hào)福日大廈
- 固定電話(huà):
- (0591)86 591 83646863
- 采購(gòu)員:
- 卞志航
- 電子郵件:
- furihr@sina.com
- 郵政編碼:
- 350001
- 傳真號(hào)碼:
- 86 591 87984861
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | furielec@furielec.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-83318998 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-83317999 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0591-83319978 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 福建福日電子股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 福日電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電子秤 , 電池 , 電子稱(chēng) , 筆記本散熱墊 , 搖擺展架
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)硬件及外圍設(shè)備、軟件及系統(tǒng)集成、微電子、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家用電器、電子元器件的制造、銷(xiāo)售;照明燈具,光電材料、器件及其應(yīng)用(配套)產(chǎn)品、移動(dòng)通信終端(含手提電話(huà)等)、電力設(shè)備及其自動(dòng)化系統(tǒng)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售;光電照明工程設(shè)計(jì)、施工和服務(wù);光電照明工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);電子信息技術(shù)服務(wù);對(duì)外貿(mào)易;光學(xué)玻璃及玻璃纖維、工程塑料、輕工產(chǎn)品、紡織品、服裝的加工、銷(xiāo)售;電力設(shè)備及器材、電工設(shè)備及器材、機(jī)械設(shè)備、五金、儀器儀表、建材、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、金屬材料、礦產(chǎn)品(不含煤炭)、百貨、飼料(不含添加劑)的銷(xiāo)售;對(duì)節(jié)能項(xiàng)目的投資;節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù),合同能源管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350000705101389R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(上市、國(guó)有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 70510138-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2049-05-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 1999年05月07日
- 職員人數(shù):
- 1510人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣24054.41萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.furielec.com/index.html
- 所屬行業(yè):
- 展示架
- 所屬城市黃頁(yè):
- 福州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 3421809
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
技術(shù)管理主管(福日電子本部) | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1. 組織公司擬開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、擬投... | 2019-10-21 |
外派財(cái)務(wù)經(jīng)理(福日電子本部--需駐外) | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、建立健全成員企業(yè)財(cái)務(wù)管理體... | 2019-10-21 |
行政助理 | 3.5千-5千 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)企業(yè)公文擬寫(xiě)及發(fā)布,印章資料... | 2019-09-30 |
法務(wù)專(zhuān)員 | 7千-1.2萬(wàn) | 本科 | 1、負(fù)責(zé)對(duì)公司所有合同、協(xié)議、重要文件... | 2019-08-16 |
淘寶運(yùn)營(yíng)助理 | 2001-4000元/月 | 大專(zhuān) |
... | 2017-02-07 |
業(yè)務(wù)部總監(jiān)(照明工程) | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
大客戶(hù)銷(xiāo)售管理(光電事業(yè)部) | 5000-10000 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
顯示屏業(yè)務(wù)員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-26 |
電工 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
福建福日電子股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福建福日集團(tuán)有限公司 | 100% | 人民幣12525.41萬(wàn)元 |
福建福日電子股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董監(jiān)事高管備案 | 董事長(zhǎng)(法定代表人):卞志航 : 董事:倪蕓 : 監(jiān)事:張翔 : 監(jiān)事:溫春旺 : 監(jiān)事:卞其鑫 : 董事:林家遲 : 董事:蔣輝 : 董事:羅元清 : 監(jiān)事:吳彬彬 : 董事兼總經(jīng)理:楊韜 : 董事:劉開(kāi)進(jìn) : 監(jiān)事:林偉杰 : 董事:林豐 : 董事:檀少雄 : | 董事長(zhǎng)(法定代表人):卞志航 : 監(jiān)事:高菁 : 監(jiān)事:張翔 : 監(jiān)事:溫春旺 : 監(jiān)事:卞其鑫 : 董事:林家遲 : 董事:蔣輝 : 董事:羅元清 : 監(jiān)事:李沙 : 董事兼總經(jīng)理:楊韜 : 董事:劉開(kāi)進(jìn) : 董事:林偉杰 : 董事:林豐 : 董事:檀少雄 : | 2022-07-07 |
注冊(cè)資本變更 | 59298.808200萬(wàn)元( + 29.91386% ) | 45644.712000萬(wàn)元 | 2022-07-07 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2022-07-07 |
主要成員 | 羅元清 檀少雄 蔣輝 林豐 劉開(kāi)進(jìn) 林家遲 卞志航 楊韜 林偉杰 [新增] | 檀少雄 林家遲 卞志航 蘇其穎 羅元清 楊韜 李震 蔣輝 林豐 [退出] | 2021-10-27 |
董事備案 | 羅元清 檀少雄 蔣輝 林豐 劉開(kāi)進(jìn) [新增] 林家遲 卞志航 楊韜 林偉杰 [新增] | 檀少雄 林家遲 卞志航 蘇其穎 [退出] 羅元清 楊韜 李震 [退出] 蔣輝 林豐 | 2021-10-27 |
主要成員 | 蔣輝 蘇其穎 李震 羅元清 林家遲 林豐 楊韜 卞志航 檀少雄 [新增] | 檀少雄 林豐 蔣輝 李震 趙楠 楊韜 卞志航 羅元清 林家遲 [退出] | 2020-12-04 |
董事備案 | 蔣輝 蘇其穎 [新增] 李震 羅元清 林家遲 林豐 楊韜 卞志航 檀少雄 | 檀少雄 林豐 蔣輝 李震 趙楠 [退出] 楊韜 卞志航 羅元清 林家遲 | 2020-12-04 |
主要成員 | 卞志航 趙楠 檀少雄 林家遲 羅元清 楊韜 蔣輝 林豐 李震 [新增] | 王武 卞志航 王忠偉 陳震東 李暉 洪俊毅 檀少雄 溫春旺 羅元清 [退出] | 2020-07-15 |
主要成員 | 楊韜 [新增] | 溫春旺 [退出] | 2020-07-15 |
主要成員 | 高菁 溫春旺 卞其鑫 李沙 張翔 [新增] | 林偉杰 羅麗涵 蘇岳峰 卞其鑫 李震 [退出] | 2020-07-15 |
福建福日電子股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
溫春旺 | 董事兼總經(jīng)理 |
王清云 | 董事 |
林偉杰 | 監(jiān)事 |
楊方 | 董事 |
吳超鵬 | 董事 |
卞其鑫 | 監(jiān)事 |
陳震東 | 董事 |
卞志航 | 董事長(zhǎng) |
羅元清 | 董事 |
李暉 | 董事 |
王武 | 董事 |
李震 | 監(jiān)事 |
連占記 | 監(jiān)事 |
羅麗涵 | 監(jiān)事 |
福建福日電子股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11060705 | 福日 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 9638930 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-24 |
![]() | 15170360 | 福日陽(yáng)光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-18 |
![]() | 15157533 | 福日?陽(yáng)光 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157813 | 福日?陽(yáng)光 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157700 | 福日·陽(yáng)光 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157687 | 福日·陽(yáng)光 | 燈具空調(diào) | 11 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-08-14 |
![]() | 14191873 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14162704 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 14162682 | FURI | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 14162713 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-03-12 |
![]() | 12644559 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-24 |
![]() | 12644425 | 福日照明 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-24 |
![]() | 11061954 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061681 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061417 | FORY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061561 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061456 | FORY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061532 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061485 | 福日 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11060705 | 福日 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 9638930 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-24 |
![]() | 15170360 | 福日陽(yáng)光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-18 |
![]() | 15157533 | 福日?陽(yáng)光 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157813 | 福日?陽(yáng)光 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157700 | 福日·陽(yáng)光 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157687 | 福日·陽(yáng)光 | 燈具空調(diào) | 11 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-08-14 |
![]() | 14191873 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14162704 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 14162713 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-03-12 |
![]() | 14162682 | FURI | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 12644559 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-24 |
![]() | 12644425 | 福日照明 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-24 |
![]() | 11061954 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061681 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061417 | FORY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061561 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061456 | FORY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061532 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061485 | 福日 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11060705 | 福日 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 9638930 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-24 |
![]() | 15170360 | 福日陽(yáng)光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-18 |
![]() | 15157533 | 福日?陽(yáng)光 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157813 | 福日?陽(yáng)光 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 15157687 | 福日·陽(yáng)光 | 燈具空調(diào) | 11 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-08-14 |
![]() | 15157700 | 福日·陽(yáng)光 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-14 |
![]() | 14191873 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14162704 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 14162682 | FURI | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2014-03-12 |
![]() | 14162713 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審評(píng)審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-03-12 |
![]() | 12644559 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-24 |
![]() | 12644425 | 福日照明 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-24 |
![]() | 11061954 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061681 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061417 | FORY | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061561 | FORY | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 11061456 | FORY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)使用許可備案完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061532 | 福日 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-06-12 |
![]() | 11061485 | 福日 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-12 |
![]() | 6648843 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1792875 | 亮霸 | 9 | |||
![]() | 5399424 | FORY | 11 | |||
![]() | 5399425 | FORY | 9 | |||
![]() | 5399426 | FORY | 7 | |||
![]() | 5399414 | 福日 | 11 | |||
![]() | 5399415 | 福日 | 9 | |||
![]() | 5399416 | 福日 | 7 | |||
![]() | 5399417 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 5399418 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5399419 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 5399420 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 5399421 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5399422 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3532724 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 3532725 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 3532736 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 3532737 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 3532738 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 3532739 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 3532740 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 3532741 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3532742 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 3532743 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3532844 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 3532845 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3532846 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 3532847 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3532848 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 3532849 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3532850 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 3532851 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3532852 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 3532853 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3532990 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 3532991 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 3532992 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 3532993 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 3532954 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3532955 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 3532956 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 3532957 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 3532958 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 3532959 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 3532960 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 3532961 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 3532962 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 3532966 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3532967 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 3532968 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 3532969 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 3532970 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3532971 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 3532972 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 3532973 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 3532974 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 3532975 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 3686955 | 福日 | 7 | |||
![]() | 3465732 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3465733 | 福日 | 9 | |||
![]() | 3460196 | 世紀(jì)影院 | 9 | |||
![]() | 3458719 | 福日 | 45 | |||
![]() | 3458720 | 福日 | 44 | |||
![]() | 3458721 | 福日 | 43 | |||
![]() | 3458722 | 福日 | 42 | |||
![]() | 3458723 | 福日 | 41 | |||
![]() | 3458724 | 福日 | 40 | |||
![]() | 3458695 | 福日 | 32 | |||
![]() | 3458696 | 福日 | 31 | |||
![]() | 3458697 | 福日 | 30 | |||
![]() | 3458698 | 福日 | 29 | |||
![]() | 3458699 | 福日 | 28 | |||
![]() | 3458700 | 福日 | 27 | |||
![]() | 3458701 | 福日 | 26 | |||
![]() | 3458702 | 福日 | 25 | |||
![]() | 3458703 | 福日 | 24 | |||
![]() | 3458704 | 福日 | 23 | |||
![]() | 3458705 | 福日 | 22 | |||
![]() | 3458706 | 福日 | 21 | |||
![]() | 3458707 | 福日 | 20 | |||
![]() | 3458708 | 福日 | 19 | |||
![]() | 3458709 | 福日 | 18 | |||
![]() | 3458710 | 福日 | 17 | |||
![]() | 3458711 | 福日 | 16 | |||
![]() | 3458712 | 福日 | 15 | |||
![]() | 3458713 | 福日 | 14 | |||
![]() | 3458714 | 福日 | 13 | |||
![]() | 3458715 | 福日 | 2 | |||
![]() | 3458716 | 福日 | 1 | |||
![]() | 3458965 | 福日 | 39 | |||
![]() | 3458966 | 福日 | 38 | |||
![]() | 3458967 | 福日 | 37 | |||
![]() | 3458968 | 福日 | 36 | |||
![]() | 3458969 | 福日 | 35 | |||
![]() | 3458970 | 福日 | 34 | |||
![]() | 3458971 | 福日 | 33 | |||
![]() | 3458975 | 福日 | 12 | |||
![]() | 3458976 | 福日 | 11 | |||
![]() | 3458977 | 福日 | 10 | |||
![]() | 3458978 | 福日 | 9 | |||
![]() | 3458979 | 福日 | 8 | |||
![]() | 3458980 | 福日 | 7 | |||
![]() | 3458981 | 福日 | 6 | |||
![]() | 3458982 | 福日 | 5 | |||
![]() | 3458983 | 福日 | 4 | |||
![]() | 3458984 | 福日 | 3 | |||
![]() | 9027827 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 9027911 | FORY | 11 | |||
![]() | 9027989 | 福日 | 11 | |||
![]() | 9028045 | FURI | 11 | |||
![]() | 3250323 | 福日 | 35 | |||
![]() | 3250324 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 3250325 | 福日 | 28 | |||
![]() | 3250326 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 3250327 | 福日 | 7 | |||
![]() | 3250328 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3250329 | 福日 | 9 | |||
![]() | 3250330 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3250331 | FORY | 9 | |||
![]() | 3314910 | 福日春風(fēng) | 11 | |||
![]() | 9633484 | FORY | 9 | |||
![]() | 9633502 | 福日 | 9 | |||
![]() | 9633053 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9638976 | 福日 | 11 | |||
![]() | 9638837 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 9638724 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9637956 | FURI | 9 | |||
![]() | 9639061 | FURI | 11 | |||
![]() | 9639095 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 1518101 | 世紀(jì)福 | 9 | |||
![]() | 1497845 | 世紀(jì)潮 | 9 | |||
![]() | 5973816 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5973806 | FORY | 9 | |||
![]() | 5973807 | 福日 | 9 | |||
![]() | 5973808 | FURI | 9 | |||
![]() | 5973809 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1916226 | FURI | 9 | |||
![]() | 1916227 | 福日 | 9 | |||
![]() | 1916228 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1912627 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 1912629 | 福日 | 7 | |||
![]() | 1299754 | 福日 | 37 | |||
![]() | 1297496 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1294909 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1294921 | 福日 | 35 | |||
![]() | 5921486 | FURI | 9 | |||
![]() | 5921487 | FORYCOM | 9 | |||
![]() | 5921446 | FREECOM | 9 | |||
![]() | 5921447 | FURICOM | 9 | |||
![]() | 1151288 | 世紀(jì)窗 | 9 | |||
![]() | 1441468 | 翠龍 | 9 | |||
![]() | 1441470 | 翠瓏 | 9 | |||
![]() | 848800 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 828893 | 福日 | 9 | |||
![]() | 828894 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1590151 | FURICHI | 11 | |||
![]() | 1574433 | FURICHI | 9 | |||
![]() | 176467 | 福日 | 9 | |||
![]() | 357455 | 福利 | 11 | |||
![]() | 357456 | FREE | 11 | |||
![]() | 357950 | FREETON | 11 | |||
![]() | 354822 | 福日 | 11 | |||
![]() | 359910 | 福日 | 28 | |||
![]() | 362987 | 福利 | 9 | |||
![]() | 361966 | FREETON | 9 | |||
![]() | 361623 | FREETON | 28 | |||
![]() | 362993 | FREE | 9 | |||
![]() | 506594 | 福利 | 9 | |||
![]() | 583505 | MEGATRON | 9 | |||
![]() | 1706171 | 福日東升 | 9 | |||
![]() | 3073521 | 福日 | 11 | |||
![]() | 3069870 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 3069863 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 3078650 | 福日 | 10 | |||
![]() | 976573 | 福日 | 10 | |||
![]() | 976574 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 994270 | 福日 | 11 | |||
![]() | 987014 | 福日 | 7 | |||
![]() | 991069 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 990890 | 福日 | 19 | |||
![]() | 5999092 | 圖形 | 9 |
福建福日電子股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司與浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司、福建福日電子股份有限公司管轄裁定書(shū) | 2015-07-15 | (2015)浙杭轄終字第830號(hào) |
丘振良、黃雄貴與福建福日電子股份有限公司、諸葛懷遠(yuǎn)股東損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-03-11 | (2014)深中法涉外終字第36號(hào) |
福建福日電子股份有限公司與丘振良、黃雄貴股東損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛再審復(fù)查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū) | 2015-10-19 | (2015)粵高法民二申字第1274號(hào) |
丘振良、黃雄貴與福建福日電子股份有限公司、諸葛懷遠(yuǎn)股東損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛二審民事判決書(shū) | 2015-03-11 | (2014)深中法涉外終字第36號(hào) |
