上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心,辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市嘉定區(qū)興賢路1368號3幢3103、3104、3105、3106室,于2012年06月20日在上海成立,我中心主要提供股權(quán)投資,投資咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心
- 簡稱:
- 聯(lián)新二期股權(quán)投資中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資,投資咨詢?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000000113110
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-06-20
- 經(jīng)營期限:
- 2022-06-19
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年06月20日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 嘉定區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 嘉定區(qū) » 嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 41764348
聯(lián)系方式
- 中心地址:
- 上海市嘉定區(qū)興賢路1368號3幢3103、3104、3105、3106室
- 固定電話:
- 021-61703999 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙)
- 電子郵件:
- info@nac-capital.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-61703999 |
上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) | 14.88% | 人民幣20000.0萬元 |
陳雪華 | 11.16% | 人民幣15000.0萬元 |
上海聯(lián)和投資有限公司 | 7.44% | 人民幣10000.0萬元 |
上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 7.44% | 人民幣10000.0萬元 |
中國科學(xué)院控股有限公司 | 7.44% | 人民幣10000.0萬元 |
王迅 | 4.17% | 人民幣5600.0萬元 |
王宗立 | 4.09% | 人民幣5500.0萬元 |
夏國海 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
趙珊珊 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
王勇萍 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
上海紡織投資管理有限公司 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
上海積創(chuàng)企業(yè)管理中心 | 3.72% | 人民幣5000.0萬元 |
潘皓東 | 2.98% | 人民幣4000.0萬元 |
金克非 | 2.75% | 人民幣3700.0萬元 |
沈斌 | 2.23% | 人民幣3000.0萬元 |
新余泓善投資管理中心(有限合伙) | 2.23% | 人民幣3000.0萬元 |
宜都惠信財務(wù)顧問中心 | 1.49% | 人民幣2000.0萬元 |
上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 1.49% | 人民幣2000.0萬元 |
沈水英 | 1.34% | 人民幣1800.0萬元 |
上海名世商業(yè)管理中心 | 1.26% | 人民幣1700.0萬元 |
戚麟 | 1.15% | 人民幣1550.0萬元 |
上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 1.04% | 人民幣1400.0萬元 |
陳軍 | 0.89% | 人民幣1200.0萬元 |
劉寧寧 | 0.74% | 人民幣1000.0萬元 |
上海佳吉快運有限公司 | 0.74% | 人民幣1000.0萬元 |
上海駿瑞投資有限公司 | 0.74% | 人民幣1000.0萬元 |
上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限變 | 2012-06-20~2024-06-19 | 2012-06-20~2022-06-19 | 2022-07-07 |
投資人變更 | 陳雪華 出資 15000萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣; 陳軍 出資 1200萬人民幣; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣; 上海名世商業(yè)管理中心 出資 1700萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣; 潘皓東 出資 4000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣; 宜都惠信財務(wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣; [名稱變更] 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣; 劉寧寧 出資 1000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 出資 10000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣; 沈斌 出資 3000萬人民幣; 王宗立 出資 5500萬人民幣; 沈水英 出資 1800萬人民幣; 夏國海 出資 5000萬人民幣; 金克非 出資 3700萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣; 戚麟 出資 1550萬人民幣; 王勇萍 出資 5000萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣; 王迅 出資 5600萬人民幣; 上海積創(chuàng)企業(yè)管理中心 出資 5000萬人民幣; | 劉寧寧 出資 1000萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣; 沈水英 出資 1800萬人民幣; 夏國海 出資 5000萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣; 潘皓東 出資 4000萬人民幣; 王勇萍 出資 5000萬人民幣; 金克非 出資 3700萬人民幣; 上海名世商業(yè)管理中心 出資 1700萬人民幣; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 出資 10000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣; 沈斌 出資 3000萬人民幣; 戚麟 出資 1550萬人民幣; 上海積創(chuàng)企業(yè)管理中心 出資 5000萬人民幣; 陳軍 出資 1200萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣; 王宗立 出資 5500萬人民幣; 上海惠信財務(wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣; 王迅 出資 5600萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣; 陳雪華 出資 15000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣; | 2022-07-07 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-07-07章程備案 | 無 | 2022-07-07 |
出資額變更 | 134450萬人民幣 | 134450萬人民幣 | 2019-12-17 |
投資人變更 | 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣; 夏國海 出資 5000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣; 潘皓東 出資 4000萬人民幣; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣; 陳雪華 出資 15000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣; 陳軍 出資 1200( + 20% )萬人民幣; 沈斌 出資 3000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 出資 10000萬人民幣; [名稱變更] 劉寧寧 出資 1000萬人民幣; 王迅 出資 5600( + 12% )萬人民幣; 王勇萍 出資 5000萬人民幣; 金克非 出資 3700( + 23.33333% )萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣; 戚麟 出資 1550( + 47.61905% )萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣; 王宗立 出資 5500( + 10% )萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 出資 5000萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣; 上海名世商業(yè)管理中心 出資 1700萬人民幣; [新增] 沈水英 出資 1800萬人民幣; [新增] | 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣; 劉寧寧 出資 1000萬人民幣; 陳軍 出資 1000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣; 潘皓東 出資 4000萬人民幣; 王宗立 出資 5000萬人民幣; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 出資 10000萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣; 蘇州海競信息科技集團有限公司 出資 6000萬人民幣; [退出] 戚麟 出資 1050萬人民幣; 陳雪華 出資 15000萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣; 沈斌 出資 3000萬人民幣; 王勇萍 出資 5000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣; 王迅 出資 5000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 出資 5000萬人民幣; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣; 夏國海 出資 5000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣; 金克非 出資 3000萬人民幣; | 2019-12-17 |
出資方式變更 | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 貨幣2000萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 貨幣1000萬人民幣; 上海名世商業(yè)管理中心 貨幣1700萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 貨幣10000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 貨幣2000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 貨幣5000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 貨幣5000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 貨幣5000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 貨幣10000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 貨幣1400萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 貨幣1000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 貨幣10000萬人民幣; 劉寧寧 貨幣1000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 貨幣20000萬人民幣; 夏國海 貨幣5000萬人民幣; 戚麟 貨幣1550萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 貨幣3000萬人民幣; 沈斌 貨幣3000萬人民幣; 沈水英 貨幣1800萬人民幣; 潘皓東 貨幣4000萬人民幣; 王勇萍 貨幣5000萬人民幣; 王宗立 貨幣5500萬人民幣; 王迅 貨幣5600萬人民幣; 趙珊珊 貨幣5000萬人民幣; 金克非 貨幣3700萬人民幣; 陳軍 貨幣1200萬人民幣; 陳雪華 貨幣15000萬人民幣; | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 貨幣2000萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 貨幣10000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 貨幣2000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 貨幣5000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 貨幣5000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 貨幣5000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 貨幣10000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 貨幣1400萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 貨幣1000萬人民幣; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 貨幣10000萬人民幣; 劉寧寧 貨幣1000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 貨幣20000萬人民幣; 夏國海 貨幣5000萬人民幣; 戚麟 貨幣1050萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 貨幣3000萬人民幣; 沈斌 貨幣3000萬人民幣; 潘皓東 貨幣4000萬人民幣; 王勇萍 貨幣5000萬人民幣; 王宗立 貨幣5000萬人民幣; 王迅 貨幣5000萬人民幣; 蘇州海競信息科技集團有限公司 貨幣6000萬人民幣; 趙珊珊 貨幣5000萬人民幣; 金克非 貨幣3000萬人民幣; 陳軍 貨幣1000萬人民幣; 陳雪華 貨幣15000萬人民幣; | 2019-12-17 |
出資比例變更 | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣 比例 1.4875%; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 上海名世商業(yè)管理中心 出資 1700萬人民幣 比例 1.2644%; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 上海惠信財務(wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣 比例 1.4875%; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海積創(chuàng)投資管理中心 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣 比例 1413%; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 中國科學(xué)院控股有限公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 劉寧寧 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣 比例 14.8754%; 夏國海 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 戚麟 出資 1550萬人民幣 比例 1.1528%; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣 比例 2.2313%; 沈斌 出資 3000萬人民幣 比例 2.2313%; 沈水英 出資 1800萬人民幣 比例 1.3388%; 潘皓東 出資 4000萬人民幣 比例 2.9751%; 王勇萍 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 王宗立 出資 5500萬人民幣 比例 4907%; 王迅 出資 5600萬人民幣 比例 4.1651%; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 金克非 出資 3700萬人民幣 比例 2.7520%; 陳軍 出資 1200萬人民幣 比例 0.8925%; 陳雪華 出資 15000萬人民幣 比例 11.1566%; | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 出資 2000萬人民幣 比例 1.4875%; 上海佳吉快運有限公司 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 出資 2000萬人民幣 比例 1.4875%; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海積創(chuàng)投資管理中心 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海紡織投資管理有限公司 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 上海聯(lián)和投資有限公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 出資 1400萬人民幣 比例 1413%; 上海駿瑞投資有限公司 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 出資 10000萬人民幣 比例 7.4377%; 劉寧寧 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 出資 20000萬人民幣 比例 14.8754%; 夏國海 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 戚麟 出資 1050萬人民幣 比例 0.7810%; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 出資 3000萬人民幣 比例 2.2313%; 沈斌 出資 3000萬人民幣 比例 2.2313%; 潘皓東 出資 4000萬人民幣 比例 2.9751%; 王勇萍 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 王宗立 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 王迅 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 蘇州海競信息科技集團有限公司 出資 6000萬人民幣 比例 4.4626%; 趙珊珊 出資 5000萬人民幣 比例 3.7189%; 金克非 出資 3000萬人民幣 比例 2.2313%; 陳軍 出資 1000萬人民幣 比例 0.7438%; 陳雪華 出資 15000萬人民幣 比例 11.1566%; | 2019-12-17 |
出資日期變更 | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2013-02-01貨幣400萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2015-12-01貨幣800萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2016-06-10貨幣800萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 上海名世商業(yè)管理中心 2016-06-10貨幣1700萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2014-07-08貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2013-02-01貨幣400萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2015-12-01貨幣800萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2016-06-10貨幣800萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 2015-11-30貨幣3000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 2015-11-30貨幣3000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2012-07-16貨幣2000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2012-07-16貨幣194.400000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2014-07-08貨幣85.600000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2015-12-01貨幣560萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2016-06-10貨幣560萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 2012-07-16貨幣2000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 中國科學(xué)院控股有限公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 劉寧寧 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2014-03-15貨幣4000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2015-12-01貨幣8000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2016-06-10貨幣8000萬人民幣; 夏國海 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 夏國海 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 夏國海 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 戚麟 2013-02-01貨幣210萬人民幣; 戚麟 2015-12-01貨幣420萬人民幣; 戚麟 2016-06-10貨幣420萬人民幣; 戚麟 2019-10-01貨幣500萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 2016-06-10貨幣3000萬人民幣; 沈斌 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 沈斌 2015-12-01貨幣1700萬人民幣; 沈斌 2016-06-10貨幣300萬人民幣; 沈水英 2016-06-10貨幣1800萬人民幣; 潘皓東 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 潘皓東 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 潘皓東 2015-11-30貨幣2000萬人民幣; 王勇萍 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 王勇萍 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王勇萍 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 王宗立 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 王宗立 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王宗立 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 王宗立 2019-10-01貨幣500萬人民幣; 王迅 2014-07-08貨幣1000萬人民幣; 王迅 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王迅 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 王迅 2019-10-01貨幣600萬人民幣; 趙珊珊 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 趙珊珊 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 趙珊珊 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 金克非 2013-02-01貨幣600萬人民幣; 金克非 2015-12-01貨幣1200萬人民幣; 金克非 2016-06-10貨幣1200萬人民幣; 金克非 2019-10-01貨幣700萬人民幣; 陳軍 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 陳軍 2019-10-01貨幣200萬人民幣; 陳雪華 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 陳雪華 2014-03-15貨幣2000萬人民幣; 陳雪華 2015-12-01貨幣5900萬人民幣; 陳雪華 2016-06-10貨幣6100萬人民幣; | 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2013-02-01貨幣400萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2015-12-01貨幣800萬人民幣; 上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會 2016-06-10貨幣800萬人民幣; 上海佳吉快運有限公司 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2014-07-08貨幣1000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 上海嘉定創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2013-02-01貨幣400萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2015-12-01貨幣800萬人民幣; 上?;菪咆攧?wù)顧問中心 2016-06-10貨幣800萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 上海新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公司 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 2015-11-30貨幣3000萬人民幣; 上海積創(chuàng)投資管理中心 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 2015-11-30貨幣3000萬人民幣; 上海紡織投資管理有限公司 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2012-07-16貨幣2000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 上海聯(lián)和投資有限公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2012-07-16貨幣194.400000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2014-07-08貨幣85.600000萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2015-12-01貨幣560萬人民幣; 上海聯(lián)新股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 2016-06-10貨幣560萬人民幣; 上海駿瑞投資有限公司 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 2012-07-16貨幣2000萬人民幣; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 中國科學(xué)院國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 2016-06-10貨幣4000萬人民幣; 劉寧寧 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2014-03-15貨幣4000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2015-12-01貨幣8000萬人民幣; 國創(chuàng)開元股權(quán)投資基金(有限合伙) 2016-06-10貨幣8000萬人民幣; 夏國海 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 夏國海 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 夏國海 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 戚麟 2013-02-01貨幣210萬人民幣; 戚麟 2015-12-01貨幣420萬人民幣; 戚麟 2016-06-10貨幣420萬人民幣; 新余泓善投資管理中心(有限合伙) 2016-06-10貨幣3000萬人民幣; 沈斌 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 沈斌 2015-12-01貨幣1700萬人民幣; 沈斌 2016-06-10貨幣300萬人民幣; 潘皓東 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 潘皓東 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 潘皓東 2015-11-30貨幣2000萬人民幣; 王勇萍 2012-07-16貨幣1000萬人民幣; 王勇萍 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王勇萍 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 王宗立 2014-03-15貨幣1000萬人民幣; 王宗立 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王宗立 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 王迅 2014-07-08貨幣1000萬人民幣; 王迅 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 王迅 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 蘇州海競信息科技集團有限公司 2012-07-16貨幣2000萬人民幣; 蘇州海競信息科技集團有限公司 2015-12-01貨幣4000萬人民幣; 趙珊珊 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 趙珊珊 2015-12-01貨幣2000萬人民幣; 趙珊珊 2016-06-10貨幣2000萬人民幣; 金克非 2013-02-01貨幣600萬人民幣; 金克非 2015-12-01貨幣1200萬人民幣; 金克非 2016-06-10貨幣1200萬人民幣; 陳軍 2016-06-10貨幣1000萬人民幣; 陳雪華 2013-02-01貨幣1000萬人民幣; 陳雪華 2014-03-15貨幣2000萬人民幣; 陳雪華 2015-12-01貨幣5900萬人民幣; 陳雪華 2016-06-10貨幣6100萬人民幣; | 2019-12-17 |
合伙協(xié)議備案 | 2019-12-13章程備案 | 無 | 2019-12-17 |
合伙協(xié)議備案 | 2016-08-01章程備案 | 2015-11-30章程備案 | 2016-08-30 |
本頁是 [上海聯(lián)新二期股權(quán)投資中心] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家中心, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁