嘉興市南湖區(qū)綠農(nóng)植保專業(yè)合作社,辦公室地址位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興,嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)十八里村村委對(duì)面,于2007年10月18日在嘉興成立,我合作社主要提供植保防治、施肥作業(yè)、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服務(wù);組織購買成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的農(nóng)副產(chǎn)品;噴霧機(jī)及配件的維修服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興市南湖區(qū)綠農(nóng)植保專業(yè)合作社
- 簡(jiǎn)稱:
- 綠農(nóng)植保
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 植保防治、施肥作業(yè)、開展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢服務(wù);組織購買成員所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員及同類生產(chǎn)經(jīng)營者的農(nóng)副產(chǎn)品(國家不允許經(jīng)營的除外);噴霧機(jī)及配件的維修服務(wù)
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330402NA000011X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉興市南湖區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年10月18日
- 注冊(cè)資本:
- 102.4 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 南湖區(qū)貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 南湖區(qū) » 南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 48250233
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)十八里村村委對(duì)面
- 固定電話:
- (0573) 未核實(shí),僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 王高鋒
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
嘉興市南湖區(qū)綠農(nóng)植保專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱衛(wèi)忠 | 人民幣0.100000萬元 | |
李金海 | 人民幣1.500000萬元 | |
吳正其 | 人民幣0.100000萬元 | |
邱連忠 | 人民幣0.400000萬元 | |
姚金林 | 人民幣1.800000萬元 | |
朱根華 | 人民幣0.100000萬元 | |
徐壽榮 | 人民幣0.050000萬元 | |
萬春發(fā) | 人民幣0.100000萬元 | |
吳紀(jì)明 | 人民幣0.050000萬元 | |
張民桂 | 人民幣0.050000萬元 | |
黃法根 | 人民幣0.050000萬元 | |
沈志明 | 人民幣0.100000萬元 | |
馬應(yīng)龍 | 人民幣0.100000萬元 | |
夏麗紅 | 人民幣1.500000萬元 | |
蘇明法 | 人民幣0.100000萬元 | |
郎惠剛 | 人民幣1萬元 | |
陳云龍 | 人民幣0.050000萬元 | |
徐國柱 | 人民幣0.050000萬元 | |
陸雪榮 | 人民幣2萬元 | |
魏紅 | 人民幣1.200000萬元 | |
沈逸靜 | 人民幣1.200000萬元 | |
王高鋒 | 人民幣2萬元 | |
吳豪君 | 人民幣1.500000萬元 | |
宋金兄 | 人民幣1.500000萬元 | |
吳春梅 | 人民幣0.100000萬元 | |
章春蘭 | 人民幣1.500000萬元 | |
高曉仲 | 人民幣0.100000萬元 | |
吳忠明 | 人民幣1.500000萬元 | |
沈其根 | 人民幣0.100000萬元 | |
沈錦明 | 人民幣0.100000萬元 | |
沈海華 | 人民幣0.100000萬元 | |
朱水根 | 人民幣0.100000萬元 | |
鮑鑫林 | 人民幣0.100000萬元 | |
姚雪鋒 | 人民幣0.100000萬元 | |
嘉興市綠農(nóng)農(nóng)資有限公司 | 人民幣11萬元 | |
嘉興市金葉包裝容器有限公司 | 人民幣1.750000萬元 | |
嘉興市南湖區(qū)供銷合作社 | 人民幣11萬元 | |
嘉興市綠農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 人民幣18萬元 | |
陸經(jīng)浩 | 人民幣0.100000萬元 | |
盛水忠 | 人民幣0.100000萬元 | |
王永林 | 人民幣0.050000萬元 | |
李金泉 | 人民幣0.100000萬元 | |
金毓林 | 人民幣0.100000萬元 | |
郁銀奎 | 人民幣0.100000萬元 | |
朱永明 | 人民幣0.100000萬元 | |
丁云華 | 人民幣1.500000萬元 | |
孫云龍 | 人民幣1.500000萬元 | |
朱海松 | 人民幣0.150000萬元 | |
馬惠金 | 人民幣0.100000萬元 | |
曹海明 | 人民幣0.100000萬元 | |
俞永觀 | 人民幣0.050000萬元 | |
童玉根 | 人民幣0.050000萬元 | |
金葉根 | 人民幣0.050000萬元 | |
戚農(nóng)基 | 人民幣0.050000萬元 | |
馬國良 | 人民幣1萬元 | |
吳志根 | 人民幣0.100000萬元 | |
吳勤松 | 人民幣1萬元 | |
周能觀 | 人民幣1.500000萬元 | |
顧志龍 | 人民幣1.500000萬元 | |
沈建根 | 人民幣1萬元 | |
毛錢東 | 人民幣0.050000萬元 | |
馬朱榮 | 人民幣1萬元 | |
郎惠清 | 人民幣0.050000萬元 | |
李壽根 | 人民幣0.100000萬元 | |
林鏡清 | 人民幣0.100000萬元 | |
張德根 | 人民幣0.050000萬元 | |
馮四海 | 人民幣0.100000萬元 | |
俞水根 | 人民幣0.050000萬元 | |
夏永春 | 人民幣0.200000萬元 | |
李鑫強(qiáng) | 人民幣0.200000萬元 | |
馮全林 | 人民幣0.200000萬元 | |
楊云祥 | 人民幣0.200000萬元 | |
吳正榮 | 人民幣0.200000萬元 | |
朱光掌 | 人民幣0.050000萬元 | |
陳高明 | 人民幣0.100000萬元 | |
袁萬明 | 人民幣0.100000萬元 | |
王臘梅 | 人民幣0.050000萬元 | |
王富圣 | 人民幣0.050000萬元 | |
王富強(qiáng) | 人民幣0.050000萬元 | |
金水明 | 人民幣0.100000萬元 | |
陸永勝 | 人民幣0.100000萬元 | |
潘根蓮 | 人民幣0.100000萬元 | |
姚飛燕 | 人民幣1.200000萬元 | |
鄭漾 | 人民幣1.200000萬元 | |
陳家威 | 人民幣1.500000萬元 | |
王紅燕 | 人民幣0.050000萬元 | |
張才華 | 人民幣0.050000萬元 | |
彭琴萍 | 人民幣0.050000萬元 | |
沈衛(wèi)榮 | 人民幣0.050000萬元 | |
陶乾英 | 人民幣0.300000萬元 | |
方惠林 | 人民幣1萬元 | |
顧和寶 | 人民幣1.100000萬元 | |
李明忠 | 人民幣0.200000萬元 | |
林滿明 | 人民幣0.050000萬元 | |
繆潤(rùn)榮 | 人民幣1萬元 | |
莫建偉 | 人民幣0.300000萬元 | |
沈道君 | 人民幣0.200000萬元 | |
沈躍軍 | 人民幣1.500000萬元 | |
王志明 | 人民幣0.700000萬元 | |
王仲浩 | 人民幣0.700000萬元 | |
吳祥榮 | 人民幣0.050000萬元 | |
夏小平 | 人民幣0.050000萬元 | |
夏永根 | 人民幣0.050000萬元 | |
章保華 | 人民幣1萬元 | |
鄭柏春 | 人民幣0.200000萬元 | |
周菊文 | 人民幣0.050000萬元 | |
朱雪英 | 人民幣0.050000萬元 | |
李超 | 人民幣0.500000萬元 | |
張關(guān)華 | 人民幣0.500000萬元 | |
徐加偉 | 人民幣0.500000萬元 | |
沈海林 | 人民幣0.300000萬元 | |
邱建華 | 人民幣0.300000萬元 | |
楊麗忠 | 人民幣1.500000萬元 | |
姜春霞 | 人民幣1.500000萬元 | |
楊建忠 | 人民幣1萬元 | |
高柏明 | 人民幣1萬元 | |
陸建良 | 人民幣1萬元 | |
王玉英 | 人民幣1萬元 | |
楊彩娟 | 人民幣1萬元 | |
潘葉紅 | 人民幣0.800000萬元 | |
夏志榮 | 人民幣0.500000萬元 | |
吳雪林 | 人民幣0.500000萬元 | |
姚潔娜 | 人民幣0.500000萬元 | |
陶建強(qiáng) | 人民幣1.750000萬元 |
嘉興市南湖區(qū)綠農(nóng)植保專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:吳豪君; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:********; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:楊彩娟; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:楊彩娟; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:********; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:楊彩娟; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 2019-01-17 |
成員出資資金變更 | **.** | ***.* | 2019-01-17 |
實(shí)收資本變更 | 76.390000( - 25.40039% ) | 102.400000 | 2019-01-17 |
合作社成員信息備案 | 企業(yè)名稱: 嘉興市綠農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **.**%企業(yè)名稱: 嘉興市南湖區(qū)供銷合作社; 出資額: **萬; 百分比: **.*%企業(yè)名稱: 嘉興市綠農(nóng)農(nóng)資有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **.*% 姓名: 王高鋒; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 陸雪榮; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 姚金林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%企業(yè)名稱: 嘉興市金葉包裝容器有限公司; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳忠明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳豪君; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 夏麗紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 姜春霞; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 楊麗忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 沈躍軍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 姚飛燕; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 沈逸靜; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 鄭漾; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 魏紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳勤松; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 楊建忠; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 楊彩娟; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 沈建根; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 王玉英; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 郎惠剛; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 陸建良; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 馬國良; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 馬朱榮; 出資額: *萬; 百分比: *.**% 姓名: 潘葉紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 王仲浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 王志明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳雪林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 夏志榮; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 姚潔娜; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 邱連忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 沈海林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 莫建偉; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 邱建華; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 陶乾英; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 吳正榮; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 夏永春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 李明忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% 姓名: 沈道君; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 鄭柏春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 姚雪鋒; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 朱衛(wèi)忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 朱根華; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 李壽根; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 林鏡清; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 沈其根; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 盛水忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 蘇明法; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 袁萬明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 金水明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 陸經(jīng)浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 鮑鑫林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 張關(guān)華; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% 姓名: 張才華; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 彭琴萍; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 徐國柱; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 朱光掌; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 林滿明; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 毛錢東; 出資額: *.**萬; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 王富圣; 出資額: *.**萬; [新增] | 企業(yè)名稱: 嘉興市綠農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **.****%企業(yè)名稱: 嘉興市南湖區(qū)供銷合作社; 出資額: **萬; 百分比: **.****%企業(yè)名稱: 嘉興市綠農(nóng)農(nóng)資有限公司; 出資額: **萬; 百分比: **.****% 姓名: 王高鋒; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 陸雪榮; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 姚金林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****%企業(yè)名稱: 嘉興市金葉包裝容器有限公司; 出資額: *.**萬; 百分比: *.***% 姓名: 陶建強(qiáng); 出資額: *.**萬; 百分比: *.***% [退出] 姓名: 丁云華; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 吳忠明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 吳豪君; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 周能觀; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 夏麗紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 姜春霞; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 孫云龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 宋金兄; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 李金海; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 楊麗忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 沈躍軍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 章春蘭; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 陳家威; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 顧志龍; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 姚飛燕; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 沈逸靜; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 鄭漾; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 魏紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 顧和寶; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 吳勤松; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 方惠林; 出資額: *萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 楊建忠; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 楊彩娟; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 沈建根; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 王玉英; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 章保華; 出資額: *萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 繆潤(rùn)榮; 出資額: *萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 郎惠剛; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 陸建良; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 馬國良; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 馬朱榮; 出資額: *萬; 百分比: *.****% 姓名: 高柏明; 出資額: *萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 潘葉紅; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 王仲浩; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 王志明; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 吳雪林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 夏志榮; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 姚潔娜; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 張關(guān)華; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 徐加偉; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 李超; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 邱連忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 沈海林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.***% 姓名: 莫建偉; 出資額: *.*萬; 百分比: *.***% 姓名: 邱建華; 出資額: *.*萬; 百分比: *.***% 姓名: 陶乾英; 出資額: *.*萬; 百分比: *.***% 姓名: 馮全林; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% [退出] 姓名: 吳正榮; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 夏永春; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 李明忠; 出資額: *.*萬; 百分比: *.****% 姓名: 李鑫強(qiáng); 出資額: *.*萬; [退出] | 2019-01-17 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:********8325243M | 注冊(cè)號(hào):********0011X 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2017-03-15 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 :*****M | 注冊(cè)號(hào):330402NA000011X 組織機(jī)構(gòu)代碼 證:無 | 2017-03-15 |
實(shí)收資本變更 | 102.4 | 57 | 2015-01-29 |
注冊(cè)資本變更 | 102.4 | 57 | 2015-01-29 |
投資人變更 | 姓名: 陳云龍; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 黃法根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 金葉根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 郎惠清; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 林滿明; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 毛錢東; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 彭琴萍; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 戚農(nóng)基; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 沈衛(wèi)榮; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 童玉根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 王富強(qiáng); 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 王富圣; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 王紅燕; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 王臘梅; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 王永林; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 吳紀(jì)明; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 吳祥榮; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 夏小平; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 夏永根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 徐國柱; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 徐壽榮; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 俞水根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 俞永觀; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 張才華; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 張德根; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 張民桂; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 周菊文; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 朱光掌; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 朱雪英; 出資額: 05; 百分比: 0488%姓名: 鮑鑫林; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 曹海明; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 陳高明; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 馮四海; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 高曉仲; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 金水明; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 金毓林; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 李金泉; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 李壽根; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 林鏡清; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 陸經(jīng)浩; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 陸永勝; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 馬惠金; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 馬應(yīng)龍; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 潘根蓮; 出資額: 0.1; 百分比: 0977%姓名: 沈海華; 出資額: 0.1; 百分比: | 姓名: 陳胡民; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 陳世榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 陳錫根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 陳云龍; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 陳張榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 戴玉根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 費(fèi)光明; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 傅位燦; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 管林根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 黃法根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 金葉根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 郎惠清; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 李年銀; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 林滿明; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 毛錢東; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 倪建祥; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 戚農(nóng)基; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 阮泉榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 沈建根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 沈衛(wèi)榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 童玉根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 王紅燕; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 王臘梅; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 王永林; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 吳紀(jì)明; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 吳祥榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 夏小平; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 夏永根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 徐于海; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 徐月林; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 姚建兒; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 姚金華; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 姚金元; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 俞水根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 俞永觀; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 張德根; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 張紀(jì)苗; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 張民桂; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 張壽榮; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 趙金燦; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 趙興時(shí); 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 周菊文; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 朱光明; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 朱雪英; 出資額: 05; 百分比: 0877% 姓名: 鉏建華; 出資額 | 2015-01-29 |
