木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司辦公室地址位于中國(guó)個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司),于2015年12月23日在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立,注冊(cè)資本為500萬元,在公司發(fā)展壯大的3年里,我們始終為客戶提供好的產(chǎn)品和技術(shù)支持、健全的售后服務(wù),我公司主要經(jīng)營(yíng)導(dǎo)視標(biāo)識(shí)系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì);公關(guān)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì);品牌設(shè)計(jì);展示設(shè)計(jì);產(chǎn)品設(shè)計(jì);視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。標(biāo)識(shí)系統(tǒng)工程安裝與制作。,我們有好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì),我公司屬于深圳其他咨詢公司行業(yè),如果您對(duì)我公司的產(chǎn)品服務(wù)有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 木矞設(shè)計(jì)顧問
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 導(dǎo)視標(biāo)識(shí)系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì);公關(guān)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì);品牌設(shè)計(jì);展示設(shè)計(jì);產(chǎn)品設(shè)計(jì);視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。標(biāo)識(shí)系統(tǒng)工程安裝與制作。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301114702116
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年12月23日
- 注冊(cè)資本:
- 500 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 56652463
聯(lián)系方式
木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉小優(yōu) | 55.1% | 人民幣275.5萬元 |
馬小石 | 44.9% | 人民幣224.5萬元 |
木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2018-06-21 | 1900-01-01 | 2018-06-21 |
投資人變更 | 名稱:劉小優(yōu),出資額:275.5( + 0.18182% ),出資比例:55.1 名稱:馬小石,出資額:224.5,出資比例:44.9 | 名稱:李文智,出資額:.5,出資比例:.1 [退出] 名稱:馬小石,出資額:224.5,出資比例:44.9 名稱:劉小優(yōu),出資額:275,出資比例:55 | 2018-06-21 |
投資人變更 | 股東名稱:劉小優(yōu)、出資額:275.500000( + 0.18182% )、出資比例:55.100000; 股東名稱:馬小石、出資額:224.500000、出資比例:44.900000; | 股東名稱:李文智、出資額:.500000、出資比例:.100000; [退出] 股東名稱:劉小優(yōu)、出資額:275、出資比例:55; 股東名稱:馬小石、出資額:224.500000、出資比例:44.900000; | 2018-06-21 |
投資人 | 馬小石 224.5(萬元)44.90% 劉小優(yōu) 275.5(萬元)55.10% | 李文智 0.5(萬元)0.10% 馬小石 224.5(萬元)44.90% 劉小優(yōu) 275(萬元)55% | 2018-06-21 |
指定聯(lián)系人 | 劉小優(yōu) | 李文智 | 2018-05-16 |
投資人變更 | 股東名稱:李文智、出資額:.500000( + 499900% )、出資比例:.100000; 股東名稱:馬小石、出資額:224.500000( + 180.625% )、出資比例:44.900000; 股東名稱:劉小優(yōu)、出資額:275( + 243.75% )、出資比例:55; | 股東名稱:羅海軍、出資額:80、出資比例:16; [退出] 股東名稱:馬小石、出資額:80、出資比例:16; 股東名稱:李文智、出資額:100、出資比例:20; 股東名稱:韓曉鵬、出資額:80、出資比例:16; [退出] 股東名稱:劉小優(yōu)、出資額:80、出資比例:16; 股東名稱:周寶立、出資額:80、出資比例:16; [退出] | 2018-05-16 |
負(fù)責(zé)人變更 | 股東:; 股東:; 總經(jīng)理:劉小優(yōu); 董事長(zhǎng):劉小優(yōu); 股東:; 法定代表人:劉小優(yōu); 工商聯(lián)絡(luò)員:劉小優(yōu); | 總經(jīng)理:李文智; 股東:李文智; 股東:周寶立; 股東:羅海軍; 法定代表人:李文智; 股東:馬小石; 股東:韓曉鵬; 股東:劉小優(yōu); 董事長(zhǎng):李文智; 工商聯(lián)絡(luò)員:李文智; | 2018-05-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 執(zhí)行董事:劉小優(yōu) [新增] 總經(jīng)理:劉小優(yōu) [新增] | 總經(jīng)理:李文智 [退出] 執(zhí)行董事:李文智 [退出] | 2018-05-16 |
負(fù)責(zé)人 | 劉小優(yōu) | 李文智 | 2018-05-16 |
投資人 | 李文智 0.5(萬元)0.10% 劉小優(yōu) 275(萬元)55% 馬小石 224.5(萬元)44.90% | 羅海軍 80(萬元)16% 周寶立 80(萬元)16% 劉小優(yōu) 80(萬元)16% 韓曉鵬 80(萬元)16% 李文智 100(萬元)20% 馬小石 80(萬元)16% | 2018-05-16 |
木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馬小石 | 監(jiān)事 |
李文智 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
李文智 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [木矞設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)