
商丘市名代食品有限公司成立于2003年,是一個(gè)即成熟又年輕的公司。
目前公司主要經(jīng)營(yíng)蛋糕、面包、中西點(diǎn)、月餅、休閑食品等二百多個(gè)品種。
我們始終堅(jiān)持協(xié)作,真誠(chéng),務(wù)實(shí)的精神,追求知足,不斷創(chuàng)新的目標(biāo)。
目前,我們?cè)谏糖稹⒅芸?、永城已?jīng)擁有50多加直營(yíng)店,公司還在不斷地成長(zhǎng)壯大,我們真心的期待你的加入,創(chuàng)造名代的未來(lái),造就自己幸福人生。
目前公司主要經(jīng)營(yíng)蛋糕、面包、中西點(diǎn)、月餅、休閑食品等二百多個(gè)品種。
我們始終堅(jiān)持協(xié)作,真誠(chéng),務(wù)實(shí)的精神,追求知足,不斷創(chuàng)新的目標(biāo)。
目前,我們?cè)谏糖稹⒅芸?、永城已?jīng)擁有50多加直營(yíng)店,公司還在不斷地成長(zhǎng)壯大,我們真心的期待你的加入,創(chuàng)造名代的未來(lái),造就自己幸福人生。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 商丘市名代食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 名代食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 中點(diǎn) , 面包 , 蛋糕 , 月餅 , 西點(diǎn) , 餅干生產(chǎn) , 銷售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。***
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914114027551797236
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 商丘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 411402
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75517972-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2023-11-09
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年11月10日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊(cè)資本:
- 1,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://mdcake.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 糖果、巧克力廠 » 睢陽(yáng)區(qū)糖果、巧克力廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 商丘企業(yè)網(wǎng) » 睢陽(yáng)區(qū) » 睢陽(yáng)區(qū)文化
- 順企編碼:
- 10049090
商丘市名代食品有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
名代烘焙食品 純手工制作牛軋?zhí)? 休閑食品 PVC包裝110g
價(jià)格:面議 商品條形碼:6946434400259 品牌:名代 產(chǎn)品類別:軟糖 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0370-2571555 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0370-2571666 |
電子郵箱 | sqmingdai@126.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事專員助理 | 2.8千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.主要負(fù)責(zé)人員招聘,辦公室及... | 2019-11-20 |
文員助理 | 4千-6千 | 大專 | 行政文員助理崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司董事長(zhǎng)... | 2019-10-29 |
電商運(yùn)營(yíng) | 3.5千-5.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.兩年以上淘寶/天貓運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)... | 2019-10-30 |
銷售經(jīng)理 | 5千-7千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)所管區(qū)域內(nèi)店面人員的管... | 2019-09-21 |
質(zhì)量經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)維護(hù)和改... | 2019-09-16 |
區(qū)域銷售經(jīng)理(食品經(jīng)銷商、商超) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)地市區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)與銷售渠... | 2019-09-16 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(工作地點(diǎn):商丘開發(fā)區(qū)) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 注:本職位工作地點(diǎn):河南商丘。標(biāo)注的... | 2019-09-16 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé): 對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核... | 2019-09-16 |
人力資源總監(jiān) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 本科 | 職位要求:技能要求: HRBP,H... | 2019-09-16 |
店長(zhǎng) | 3000-5000 | 高中 | 2017-03-31 |
商丘市名代食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉偉 | 50% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
陳寶晶 | 50% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
商丘市名代食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-07-19 |
地址變更 | 河南省商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)木蘭大道西段華豫學(xué)院向東400米路南 | 河南省商丘市梁園區(qū)團(tuán)結(jié)路與歸德路交叉口向西100米路北二樓 | 2021-07-19 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2019-10-09 |
地址變更 | 河南省商丘市梁園區(qū)團(tuán)結(jié)路與歸德路交叉口向西100米路北二樓 | 商丘市梁園區(qū)文化路與神火大道交叉口西北角 | 2019-10-09 |
變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果、餅干、自制飲品的加工、銷售;房屋租賃。*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。*** | 2017-04-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果、餅干、自制飲品的加工、銷售;房屋租賃。*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。*** | 2017-04-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、糖果的加工(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 | 2016-06-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、糖果的加工(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 | 2016-06-28 |
變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、裱花蛋糕、糖果的加工、銷售。*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售;糕點(diǎn)(烘烤類糕點(diǎn)、月餅)、糖果的加工(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 | 2016-06-28 |
期限變更變更 | 20 | 8 | 2014-09-19 |
商丘市名代食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉偉 | 執(zhí)行董事 |
陳寶晶 | 監(jiān)事 |
商丘市名代食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22650623 | LA TINA | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650396 | LA TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650553 | 樂(lè)緹納 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650340 | 樂(lè)緹納 LA TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650268 | 緹納·甜妮 TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650094 | 樂(lè)緹納 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650631 | TINA 緹納·甜妮 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650674 | 樂(lè)緹納 LA TINA | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22415144 | 多樂(lè)蜜 DOOLEMI CAKE&BREAD 123 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-27 |
![]() | 22057746 | 天尼 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 21545689 | 合發(fā)祥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21243402 | 臺(tái)尼 TENNE | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-08 |
![]() | 21237672 | 臺(tái)尼 TENNE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-07 |
![]() | 21069027 | LEAF CARD | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069542 | 葉卡 LEAF CARD | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21068005 | 五臺(tái)山 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 20806480 | 名代醇熟 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 20774644 | 葉卡 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-26 |
![]() | 20774470 | 大魚海棠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-26 |
![]() | 20716352 | 葉卡 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 22650623 | LA TINA | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650631 | TINA 緹納·甜妮 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650396 | LA TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650340 | 樂(lè)緹納 LA TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650553 | 樂(lè)緹納 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650268 | 緹納·甜妮 TINA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650674 | 樂(lè)緹納 LA TINA | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22650094 | 樂(lè)緹納 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 |
![]() | 22415144 | 多樂(lè)蜜 DOOLEMI CAKE&BREAD 123 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-27 |
![]() | 22057746 | 天尼 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-28 |
![]() | 21545689 | 合發(fā)祥 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-12 |
![]() | 21243402 | 臺(tái)尼 TENNE | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-08 |
![]() | 21237672 | 臺(tái)尼 TENNE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-09-07 |
![]() | 21069542 | 葉卡 LEAF CARD | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21068005 | 五臺(tái)山 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069027 | LEAF CARD | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 20806480 | 名代醇熟 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-28 |
![]() | 20774644 | 葉卡 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-26 |
![]() | 20774470 | 大魚海棠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-26 |
![]() | 20716352 | 葉卡 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-21 |
![]() | 9738853 | 名代 | 3 | |||
![]() | 15627189 | 名代滿吉包 | 30 | |||
![]() | 8036865 | 名代 | 30 | |||
![]() | 8036896 | MINGDAI | 30 | |||
![]() | 8036879 | MD CAKE | 30 | |||
![]() | 14434304 | 金絲 | 30 | |||
![]() | 14434007 | 荷語(yǔ)堂 | 14 | |||
![]() | 14434017 | 荷語(yǔ)堂 | 20 | |||
![]() | 14434066 | 荷語(yǔ)堂 | 26 | |||
![]() | 14434081 | 荷語(yǔ)堂 | 35 | |||
![]() | 14434046 | 荷語(yǔ)堂 | 21 | |||
![]() | 5461752 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5457891 | 名代 | 43 | |||
![]() | 9385909 | 名代 S | 30 | |||
![]() | 9385967 | TIME'S | 30 | |||
![]() | 14784260 | 金果 | 30 | |||
![]() | 14784055 | 名代金果 | 30 | |||
![]() | 14774666 | 合發(fā)祥 | 30 | |||
![]() | 14774635 | 合發(fā)祥 | 29 | |||
![]() | 16996667 | 鹿的春天 DEER’S SPRING | 35 | |||
![]() | 16996994 | 鹿的春天 DEER’S SPRING | 42 | |||
![]() | 16997093 | 鹿的春天 DEER’S SPRING | 25 | |||
![]() | 16996863 | 鹿的春天 DEER'S SPRING | 38 | |||
![]() | 16996020 | DEER'S SPRING | 35 | |||
![]() | 16995795 | DEER'S SPRING | 38 | |||
![]() | 16996216 | DEER'S SPRING | 30 | |||
![]() | 16996435 | 鹿的春天 DEER’S SPRING | 30 | |||
![]() | 16995270 | DEER'S SPRING | 42 | |||
![]() | 16994209 | DEER‘S SPRING | 25 | |||
![]() | 8079041 | 名代 | 33 | |||
![]() | 8079019 | 名代 | 19 | |||
![]() | 17535602 | 合發(fā)祥 | 30 | |||
![]() | 14036917 | 私人定制 | 5 | |||
![]() | 14036941 | 私人定制 | 31 | |||
![]() | 14036926 | 私人定制 | 29 | |||
![]() | 14036955 | 私人定制 | 32 | |||
![]() | 9225303 | 時(shí)尚故事 | 30 | |||
![]() | 9225328 | 時(shí)尚故事 | 35 | |||
![]() | 9225274 | 時(shí)尚故事 | 29 | |||
![]() | 9225213 | 時(shí)尚故事 | 14 | |||
![]() | 9225243 | 時(shí)尚故事 | 21 | |||
![]() | 7390166 | 甜妮 | 32 | |||
![]() | 7390203 | 甜妮 | 33 | |||
![]() | 7390513 | 甜妮 | 35 | |||
![]() | 7390017 | 甜妮 | 30 | |||
![]() | 7389989 | 甜妮 | 29 | |||
![]() | 7390142 | 甜妮 | 31 | |||
![]() | 7393182 | 名代 | 12 | |||
![]() | 7393173 | 名代 | 9 | |||
![]() | 7393164 | 名代 | 5 | |||
![]() | 7393151 | 名代 | 1 | |||
![]() | 7393528 | 名代 | 21 | |||
![]() | 7393544 | 名代 | 16 | |||
![]() | 7393502 | 名代 | 24 | |||
![]() | 7393475 | 名代 | 29 | |||
![]() | 7393482 | 名代 | 28 | |||
![]() | 7393461 | 名代 | 30 | |||
![]() | 7396652 | 名代 | 40 | |||
![]() | 7396626 | 名代 | 31 | |||
![]() | 7396639 | 名代 | 35 | |||
![]() | 7396744 | 名代 | 41 | |||
![]() | 7396762 | 名代 | 44 | |||
![]() | 7397149 | TENNE | 29 | |||
![]() | 7397237 | TENNE | 30 | |||
![]() | 7397260 | TENNE | 31 | |||
![]() | 1643138 | 名代 | 30 | |||
![]() | 9433771 | 名代 | 29 | |||
![]() | 9433796 | 名代 | 32 | |||
![]() | 9433661 | BREAD CAKE COFFEE | 30 | |||
![]() | 18850023 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18849970 | 名代大金菓 | 30 | |||
![]() | 18849842 | 名代小金菓 | 30 | |||
![]() | 18877428 | 甜妮 | 9 | |||
![]() | 18877749 | 甜妮 | 35 | |||
![]() | 18877952 | 甜妮 | 38 | |||
![]() | 18878198 | 甜妮 | 42 | |||
![]() | 18879417 | 名代 IME | 39 | |||
![]() | 18878797 | 名代 IME | 35 | |||
![]() | 18878800 | 名代 IME | 38 | |||
![]() | 18878732 | 名代 IME | 42 | |||
![]() | 18879293 | 名代 IME | 9 | |||
![]() | 18862582 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18862773 | 甜妮 | 43 | |||
![]() | 8520888 | 面城第一坊 | 30 | |||
![]() | 8520900 | 面城第一莊 | 30 | |||
![]() | 13714166 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3992433 | 名代 | 30 | |||
![]() | 3995365 | 名月閣 | 30 | |||
![]() | 16852511 | 布拉吉 | 30 | |||
![]() | 16852780 | 心雨心岸 | 30 | |||
![]() | 16852831 | 名代漢月燒 | 30 | |||
![]() | 16852791 | 布拉吉 | 32 | |||
![]() | 16852644 | 布拉吉 | 35 | |||
![]() | 16852676 | 心雨心岸 | 35 | |||
![]() | 16852719 | 心雨心岸 | 32 | |||
![]() | 10492123 | 五臺(tái)山 | 30 | |||
![]() | 15748944 | 布魯南 | 30 | |||
![]() | 10130088 | 名將 | 30 | |||
![]() | 9599736 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 14873809 | 名代豆你 | 30 | |||
![]() | 14887658 | 嘿派 | 30 | |||
![]() | 14887696 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 16138108 | I 名代 | 35 | |||
![]() | 16138204 | 時(shí)光烘焙館 TIME OF BAKING MUSEUM | 30 | |||
![]() | 16137971 | 名代 I | 30 | |||
![]() | 7399992 | TENNE | 32 | |||
![]() | 7400154 | TENNE | 33 | |||
![]() | 7400429 | TENNE | 35 | |||
![]() | 7400627 | 名黛 | 30 | |||
![]() | 7400656 | 裕軒 | 29 | |||
![]() | 7400573 | 名黛 | 29 | |||
![]() | 7400705 | 裕軒 | 35 | |||
![]() | 7400700 | 裕軒 | 32 | |||
![]() | 7400677 | 裕軒 | 30 | |||
![]() | 7400686 | 裕軒 | 31 | |||
![]() | 12827993 | 名木堂 | 21 | |||
![]() | 8993713 | 名代 MIN TIME | 30 | |||
![]() | 8993707 | 名代 MODESTY | 30 | |||
![]() | 8993699 | MUCHACHA | 30 | |||
![]() | 11163562 | 布蘭爵 BULANJUE | 35 | |||
![]() | 11163649 | 布蘭爵 | 30 | |||
![]() | 16719116 | IME | 30 | |||
![]() | 16719002 | IME 18 | 30 | |||
![]() | 16718908 | IME | 30 | |||
![]() | 16715214 | GOLF IME 101 | 30 | |||
![]() | 5451801 | 各代; | 30 | |||
![]() | 5451802 | 名弋 | 30 | |||
![]() | 5451803 | 各代 | 30 | |||
![]() | 5677729 | 裕軒 | 30 | |||
![]() | 5681902 | 甜妮 | 30 | |||
![]() | 5681903 | 寶貝名代 | 30 | |||
![]() | 12770901 | 名木堂 | 14 | |||
![]() | 12770044 | 名木堂 | 35 | |||
![]() | 12770018 | 名木堂 | 16 | |||
![]() | 18299660 | 大隅首 | 30 | |||
![]() | 5667692 | TENNE;黃褐色 | 30 | |||
![]() | 16061625 | 名代真求好 | 30 | |||
![]() | 16032405 | DQ | 30 | |||
![]() | 16032309 | DQ | 29 | |||
![]() | 16032666 | DQ | 32 | |||
![]() | 16032543 | DQ | 31 | |||
![]() | 12342718 | 吉呱呱 | 29 | |||
![]() | 19073695 | 大巴士咖啡 | 30 | |||
![]() | 19073633 | 洋菓子共和國(guó) | 30 | |||
![]() | 19073603 | 糕潮速遞 | 39 | |||
![]() | 19073590 | 大巴士咖啡 | 43 |
商丘市名代食品有限公司的專利證書
CN303407757S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-14 | 包裝盒(糖) | 陳寶晶 | |
CN303407760S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-14 | 包裝盒(糖) | 陳寶晶 | |
CN303407758S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-14 | 包裝盒(糖) | 陳寶晶 | |
CN303407759S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-14 | 包裝盒(糖) | 陳寶晶 |
商丘市名代食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
商丘市商農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 李愛(ài)玲 | 商丘市文化中路(商丘市中小企業(yè)服務(wù)中心) | 4.00% |
商丘市名代蛋糕食品銷售有限公司 | 陳寶晶 | 商丘市梁園區(qū)文化路與神火大道交叉口西北角 | 50.0% |
商丘市名代食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
商丘市名代食品有限公司永城分公司 | 河南省商丘市永城市永興路中段 | |
商丘市名代食品有限公司第十七分店 | 商丘市梁園區(qū)黃金路實(shí)小西門南側(cè)2號(hào)門面房 | 2013-09-02 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第五分店 | 商丘市團(tuán)結(jié)路158號(hào)(注冊(cè)地址) | 2004-01-02 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第六分店 | 團(tuán)結(jié)路時(shí)代廣場(chǎng)樓下 | 2004-01-02 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第十六分店 | 商丘市梁園區(qū)平原路東團(tuán)結(jié)路北伯仕綜合樓1#樓東數(shù)第11號(hào)商鋪 | 2013-09-02 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第九分店 | 梁園區(qū)民主路民二西側(cè) | 2006-04-24 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司團(tuán)結(jié)路分店 | 商丘市團(tuán)結(jié)路實(shí)驗(yàn)小學(xué)8號(hào)門面房8-2號(hào) | 2009-12-04 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司葉莊分店 | 商丘市歸德南路6號(hào)大門北側(cè)第一間之第二間(商丘日?qǐng)?bào)社南側(cè)路東) | 2010-11-25 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十二分店 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)府前花園大門南門面房 | 2011-01-14 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十八分店 | 商丘市梁園區(qū)民主路與長(zhǎng)征路交叉口東50米路北 | 2012-06-15 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十五分店 | 商丘市梁園區(qū)團(tuán)結(jié)路北時(shí)代廣場(chǎng)5幢樓A1營(yíng)業(yè)房 | 2011-11-03 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第十九分店 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)文化路書香小區(qū)商鋪004號(hào) | 2010-03-05 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司開發(fā)區(qū)食品廠 | 商丘市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)木蘭大道西段路南 | 2009-10-16 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十三分店 | 河南省商丘市市轄區(qū)平臺(tái)鎮(zhèn)木蘭大道西段華豫學(xué)院 | 2011-05-09 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第三分店 | 商丘市梁園區(qū)民主西路張莊綜合樓(新建路和民主路交叉口) | 2003-12-08 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第十分店 | 商丘市梁園區(qū)凱旋路郵政大樓北10米 | 2006-04-07 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第八分店 | 商丘市歸德南路東側(cè)職工退休保險(xiǎn)所綜合樓 | 2004-12-15 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十分店 | 商丘市梁園區(qū)健康路與紅旗路交叉口體育局安置樓東數(shù)9號(hào) | 2010-04-07 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十六分店 | 商丘市梁園區(qū)八一路與酒廠路交叉口西北角 | 2011-11-03 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十七店 | 商丘市梁園區(qū)團(tuán)結(jié)路北側(cè)時(shí)代廣場(chǎng)3號(hào)樓A28-2號(hào) | 2012-06-28 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第七分店 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)中山北街 | 2004-06-03 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司十二分店 | 商丘市凱旋南路448號(hào) | 2007-05-14 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二十九分店 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)北海路第十一中學(xué)東側(cè)門面房 | 2012-06-15 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第三十分店 | 商丘市梁園區(qū)火車站天宇賓館一樓(站前路) | 2013-08-16 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第十五分店 | 梁園區(qū)神火大道西文化路北喜來(lái)登44-45北側(cè)門面 | 2008-07-29 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第十一分店 | 商丘市梁園區(qū)凱旋路實(shí)驗(yàn)中學(xué)大門北側(cè)第二間 | 2007-02-13 00:00:00.000 |
商丘市名代食品有限公司第二分店 | 商丘市歸德南路棉麻公司樓下(注冊(cè)地址) | 2003-12-08 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [商丘市名代食品有限公司] 在順企網(wǎng)商丘黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)