
我司主營以下產(chǎn)品,主要客戶群:安防、便攜式dvd、機(jī)頂盒等,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)保障。
鋰電保護(hù)ic:hy2120、hy2110、hy2111、hy2112、hy2113、hy2122、mm3474、mm3513、mm1414、mm3280等系列
電源管理ic:xl1410、xr3404、xl1583等系列
bm3452 bm3451 bm3453 sh367004 sh367003 sh367105 sh367107
鋰電保護(hù)ic:hy2120、hy2110、hy2111、hy2112、hy2113、hy2122、mm3474、mm3513、mm1414、mm3280等系列
電源管理ic:xl1410、xr3404、xl1583等系列
bm3452 bm3451 bm3453 sh367004 sh367003 sh367105 sh367107
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市美之通科技有限公司
- 簡稱:
- 美之通
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- HY2110 , HY2120 , HY2111 , HY2112 , AA8615 , AA8617 , MM1827 , SGM9119 , MM3474 , MM3513 , MM3280 , BMB101A01 , BMB101B01 , HY
- 經(jīng)營范圍:
- 電子元器件的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);信息咨詢(不含證券咨詢、人才中介服務(wù)、其它限制類項(xiàng)目) 。^
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301106186992
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-11-11
- 經(jīng)營期限:
- 2022-04-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年04月27日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 50萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mt-online
- 所屬行業(yè):
- 影碟機(jī)IC » 羅湖區(qū)影碟機(jī)IC
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū)
- 順企編碼:
- 10997203
深圳市美之通科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
比亞迪BM3452TNDC-S16A
價(jià)格:1.60元/片 品牌:比亞迪 型號(hào):BM3452 / 2017-01-04
聯(lián)系方式
深圳市美之通科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳澤光 | 50.0% | 人民幣25萬元 |
林煥霞 | 50.0% | 人民幣25萬元 |
陳澤光 | 50.0% | 人民幣25萬元 |
林煥霞 | 50.0% | 人民幣25萬元 |
深圳市美之通科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道長龍社區(qū)金利路65號(hào)振興大廈801-A28 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道布沙路215號(hào)百門前工業(yè)區(qū)2棟2層A2 | 2021-02-24 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-02-09 | 2018-06-18 | 2021-02-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-02-24 |
升級(jí)換照 | - | - | 2021-02-24 |
章程或章程修正案通過日期 | 2018-06-18 | 2014-11-11 | 2018-06-26 |
指定聯(lián)系人 | 林煥霞 | - | 2018-06-26 |
地址變更 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道布沙路215號(hào)百門前工業(yè)區(qū)2棟2層A2 | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道翠山路1號(hào)穎隆大廈二樓209 | 2018-06-26 |
投資人變更 | 名稱:林煥霞,出資額:25,出資比例:50 名稱:何杏元,出資額:25,出資比例:50 [新增] | 名稱:陳澤光,出資額:25,出資比例:50 [退出] 名稱:林煥霞,出資額:25,出資比例:50 | 2018-06-26 |
投資人變更 | 股東名稱:林煥霞、出資額:25、出資比例:50; 股東名稱:何杏元、出資額:25、出資比例:50; [新增] | 股東名稱:陳澤光、出資額:25、出資比例:50; [退出] 股東名稱:林煥霞、出資額:25、出資比例:50; | 2018-06-26 |
其他事項(xiàng)備案 | 股東:;工商聯(lián)絡(luò)員:林煥霞;股東:; | 股東:陳澤光;股東:林煥霞;工商聯(lián)絡(luò)員:; | 2018-06-26 |
深圳市美之通科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林煥霞 | 監(jiān)事 |
陳澤光 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
陳澤光 | 總經(jīng)理 |
林煥霞 | 監(jiān)事 |
陳澤光 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
陳澤光 | 總經(jīng)理 |
深圳市美之通科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
深圳市美之通科技有限公司與深圳市浩瀚源科技有限公司執(zhí)行裁定書 | 2015-05-29 | (2015)深寶法龍執(zhí)恢字第128號(hào) |
深圳市美之通科技有限公司與深圳市浩瀚源科技有限公司買賣合同糾 | 2014-06-19 | (2014)深寶法龍民初字第474號(hào) |
深圳市美之通科技有限公司執(zhí)行案裁定書 | 2014-11-20 | (2014)深寶法龍執(zhí)字第830號(hào) |
相關(guān)黃頁