蕪湖天宇建設(shè)有限公司,位于華東重要的科研教育基地和工業(yè)基地江城蕪湖,安徽省蕪湖市北京路30號,于2003年08月05日在蕪湖成立。公司資金充裕,注冊資本5,000萬元,在湯國梁帶領(lǐng)下,天宇建設(shè)已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供工業(yè)與民用建筑、裝飾工程的設(shè)計、施工,市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、模架工程的施工,商品砼及建筑構(gòu)件的制作銷售,建筑周轉(zhuǎn)材及建筑機械的租賃,房地產(chǎn)開發(fā), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蕪湖天宇建設(shè)有限公司
- 簡稱:
- 天宇建設(shè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)與民用建筑 , 裝飾工程的設(shè)計 , 施工 , 市政工程 , 地基與基礎(chǔ)工程 , 模架工程的施工 , 商品砼及建筑構(gòu)件的制作銷售 , 建筑周轉(zhuǎn)材及建筑機械的租賃 , 房地產(chǎn)開發(fā)
- 經(jīng)營范圍:
- 工業(yè)與民用建筑、裝飾工程的設(shè)計、施工,市政工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、模架工程的施工,城市園林綠化,商品砼及建筑構(gòu)件的制作銷售,建筑周轉(zhuǎn)材及建筑機械的租賃,房地產(chǎn)開發(fā),承包境外房屋建筑工程和境內(nèi)國際招標工程及所需的設(shè)備、材料出口,對外派遣實施上述境外所需的勞務(wù)人員(凡涉及專項審批項目,憑許可證...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340200752980515T
- 發(fā)證機關(guān):
- 蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340200
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75298051-5
- 核準日期:
- 2016-07-14
- 經(jīng)營期限:
- 2023-08-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年08月05日
- 注冊資本:
- 5,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 建筑裝修施工 » 弋江區(qū)建筑裝修施工
- 所屬城市黃頁:
- 蕪湖企業(yè)網(wǎng) » 弋江區(qū) » 弋江區(qū)利民路
- 順企編碼:
- 13432199
蕪湖天宇建設(shè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王興鋼 | 14% | 人民幣700.0萬元 |
湯國梁 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
唐波 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
錢剛 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
吳強 | 10% | 人民幣500.0萬元 |
鳳羽佳 | 7% | 人民幣350.0萬元 |
沈洋 | 6% | 人民幣300.0萬元 |
吳長城 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
陳世榮 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
宋宇飛 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
夏士海 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
楊波 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
陳文龍 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
金國定 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
汪定柱 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
陳庭榮 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
史守林 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
殷斗柱 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
王孝民 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
顧龍 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
劉代祥 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
高文龍 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
梁勤 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
楊聯(lián)軍 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
羅延鳳 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
苗家明 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 錢剛 梁勤 沈洋 湯國梁 鳳羽佳 胡超 [新增] 吳長城 王興鋼 唐波 | 錢剛 梁勤 沈洋 湯國梁 鳳羽佳 袁世中 [退出] 吳長城 王興鋼 唐波 | 2022-10-31 |
高級管理人員備案 | 錢剛、梁勤、沈洋、湯國梁、鳳羽佳、胡超、吳長城、王興鋼、唐波 | 錢剛、梁勤、沈洋、湯國梁、鳳羽佳、袁世中、吳長城、王興鋼、唐波 | 2022-10-31 |
投資人變更 | 王孝民:1%; 湯國梁:10%; 梁勤:1%; 楊聯(lián)軍:1%; 高文龍:1%; 殷斗柱:2%; 苗家明:1%; 陳文龍:2%; 陳庭榮:2%; 楊波:2%; 羅延鳳:1%; 史守林:2%; 宋宇飛:3%; 金國定:2%; 陳世榮:3%; 汪定柱:2%; 夏士海:2%; 劉代祥:1%; 顧龍:1%; 錢剛:10%; 王興鋼:14%; 唐波:10%; 吳強:10%; [新增] 鳳羽佳:7%; 吳長城:3%; 沈洋:6%; | 王興鋼:12%; 唐波:11%; 湯國梁:10%; 錢剛:10%; 吳定科:10%; [退出] 鳳羽佳:5%; 王宏銘:5%; [退出] 陳世榮:3%; 宋宇飛:3%; 周名龍:2%; [退出] 車玉會:2%; [退出] 陳文龍:2%; 陳庭榮:2%; 楊波:2%; 汪定柱:2%; 史守林:2%; 殷斗柱:2%; 金國定:2%; 吳長城:2%; 夏士海:2%; 顧龍:1%; 劉代祥:1%; 羅延鳳:1%; 沈洋:1%; 苗家明:1%; 高文龍:1%; 楊聯(lián)軍:1%; 梁勤:1%; 王孝民:1%; | 2021-11-15 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-11-15 |
投資人變更 | 王孝民:1%;湯國梁:10%;梁勤:1%;楊聯(lián)軍:1%;高文龍:1%;殷斗柱:2%;苗家明:1%;陳文龍:2%;陳庭榮:2%;楊波:2%;羅延鳳:1%;史守林:2%;宋宇飛:3%;金國定:2%;陳世榮:3%;汪定柱:2%;夏士海:2%;劉代祥:1%;顧龍:1%;錢剛:10%;王興鋼:14%;唐波:10%;吳強:10%;鳳羽佳:7%;吳長城:3%;沈洋:6%; | 王興鋼:12%;唐波:11%;湯國梁:10%;錢剛:10%;吳定科:10%;鳳羽佳:5%;王宏銘:5%;陳世榮:3%;宋宇飛:3%;周名龍:2%;車玉會:2%;陳文龍:2%;陳庭榮:2%;楊波:2%;汪定柱:2%;史守林:2%;殷斗柱:2%;金國定:2%;吳長城:2%;夏士海:2%;顧龍:1%;劉代祥:1%;羅延鳳:1%;沈洋:1%;苗家明:1%;高文龍:1%;楊聯(lián)軍:1%;梁勤:1%;王孝民:1%; | 2021-11-15 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-03-11 |
投資人變更 | 王孝民:1%; 湯國梁:10%; 梁勤:1%; 楊聯(lián)軍:1%; 高文龍:1%; 殷斗柱:2%; 鳳羽佳:5%; 吳長城:2%; 苗家明:1%; 沈洋:1%; 陳文龍:2%; 陳庭榮:2%; 楊波:2%; 羅延鳳:1%; 史守林:2%; 宋宇飛:3%; 金國定:2%; 陳世榮:3%; 王宏銘:5%; 吳定科:10%; 汪定柱:2%; 周名龍:2%; 唐波:11%; 夏士海:2%; 劉代祥:1%; 顧龍:1%; 王興鋼:12%; 錢剛:10%; [新增] 車玉會:2%; | 王興鋼:12%; 車玉會:12%; 唐波:11%; 湯國梁:10%; 吳定科:10%; 王宏銘:5%; 鳳羽佳:5%; 宋宇飛:3%; 陳世榮:3%; 陳庭榮:2%; 陳文龍:2%; 吳長城:2%; 殷斗柱:2%; 楊波:2%; 夏士海:2%; 周名龍:2%; 汪定柱:2%; 金國定:2%; 史守林:2%; 高文龍:1%; 楊聯(lián)軍:1%; 王孝民:1%; 苗家明:1%; 顧龍:1%; 沈洋:1%; 劉代祥:1%; 羅延鳳:1%; 梁勤:1%; | 2021-03-11 |
投資人變更 | 王孝民:1%;湯國梁:10%;梁勤:1%;楊聯(lián)軍:1%;高文龍:1%;殷斗柱:2%;鳳羽佳:5%;吳長城:2%;苗家明:1%;沈洋:1%;陳文龍:2%;陳庭榮:2%;楊波:2%;羅延鳳:1%;史守林:2%;宋宇飛:3%;金國定:2%;陳世榮:3%;王宏銘:5%;吳定科:10%;汪定柱:2%;周名龍:2%;唐波:11%;夏士海:2%;劉代祥:1%;顧龍:1%;王興鋼:12%;錢剛:10%;車玉會:2%; | 王興鋼:12%;車玉會:12%;唐波:11%;湯國梁:10%;吳定科:10%;王宏銘:5%;鳳羽佳:5%;宋宇飛:3%;陳世榮:3%;陳庭榮:2%;陳文龍:2%;吳長城:2%;殷斗柱:2%;楊波:2%;夏士海:2%;周名龍:2%;汪定柱:2%;金國定:2%;史守林:2%;高文龍:1%;楊聯(lián)軍:1%;王孝民:1%;苗家明:1%;顧龍:1%;沈洋:1%;劉代祥:1%;羅延鳳:1%;梁勤:1%; | 2021-03-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-03-04 |
投資人變更 | 王孝民:1%;湯國梁:10%;梁勤:1%;楊聯(lián)軍:1%;高文龍:1%;殷斗柱:2%;鳳羽佳:5%;吳長城:2%;苗家明:1%;沈洋:1%;陳文龍:2%;陳庭榮:2%;楊波:2%;羅延鳳:1%;史守林:2%;宋宇飛:3%;金國定:2%;陳世榮:3%;王宏銘:5%;吳定科:10%;汪定柱:2%;周名龍:2%;唐波:11%;車玉會:12%;夏士海:2%;劉代祥:1%;顧龍:1%;王興鋼:12%; | 車玉會:12%;唐波:11%;吳定科:10%;楊建國:10%;湯國梁:10%;王宏銘:5%;鳳羽佳:5%;陳世榮:3%;宋宇飛:3%;吳長城:2%;殷斗柱:2%;王興鋼:2%;陳庭榮:2%;周名龍:2%;汪定柱:2%;金國定:2%;史守林:2%;楊波:2%;夏士海:2%;陳文龍:2%;劉代祥:1%;高文龍:1%;顧龍:1%;羅延鳳:1%;沈洋:1%;苗家明:1%;梁勤:1%;楊聯(lián)軍:1%;王孝民:1%; | 2021-03-04 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
湯國梁 | 董事長 |
沈洋 | 董事 |
王宏銘(監(jiān)事會 | 監(jiān)事 |
陳文龍 | 監(jiān)事 |
唐波 | 副董事長 |
王興鋼 | 董事 |
吳長城 | 董事 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
申請執(zhí)行人俞東生、高雪斌與被執(zhí)行人蕪湖天宇建設(shè)有限公司、安徽省繁昌縣中辰置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-13 | (2016)皖0222執(zhí)667號之一 |
孟某某盜竊罪一審刑事判決書 | 2016-09-13 | (2016)皖0222刑初200號 |
申請執(zhí)行人王厚金與被執(zhí)行人蕪湖天宇建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-24 | (2016)皖0222執(zhí)602號 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司與蕪湖縣第一中學(xué)建設(shè)工程施工合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-10-08 | (2016)皖0221執(zhí)708號 |
蕪湖市恒力混凝土有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-19 | (2015)弋民二初字第00369號 |
蕪湖市恒力混凝土有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-30 | (2015)弋民二初字第00369號之二 |
蕪湖市恒力混凝土有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司買賣合同糾紛解除保全一審民事裁定書 | 2015-11-23 | (2015)弋民二初字第00369號之二 |
蕪湖市恒力混凝土有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司買賣合同糾紛財產(chǎn)保全一審民事裁定書 | 2015-11-23 | (2015)弋民二初字第00369號之一 |
安徽中瑞保溫材料裝飾有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司建設(shè)工程合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-14 | (2016)皖1022民初825號 |
黃山市方圓市政工程有限公司與蕪湖天宇建設(shè)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-14 | (2016)皖1022民初831號 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
休寧天宇建設(shè)有限公司 | 劉旭峰 | 安徽省黃山市休寧縣藍田路萬寧新街3幢111號 | 90.0% |
蕪湖縣灣沚天宇建設(shè)有限公司 | 李金建 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)灣石路以北、縣法院以東蕪湖偉業(yè)大廈01幢13層1304室 | 95.00% |
繁昌縣天宇建設(shè)有限公司 | 錢剛 | 安徽省蕪湖市繁昌縣繁陽鎮(zhèn)城西村躍進圩 | 95.00% |
休寧永琪置業(yè)有限公司 | 趙根長 | 安徽省黃山市休寧縣新城區(qū)萬寧新街3幢111號 | 51.00% |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
蕪湖天宇建設(shè)有限公司合肥分公司 | 合肥市包河區(qū)屯溪路168號風和園14棟301室 | 2016-05-19 00:00:00.000 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司宣城分公司 | 安徽省宣城市區(qū)西園公寓1幢405室 | 2009-12-18 00:00:00.000 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司蕪湖縣分公司 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)渡春路明珠花園10幢408室 | 2012-11-28 00:00:00.000 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司銅陵分公司 | 安徽省銅陵市銅陵大橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)私營工業(yè)園內(nèi) | |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司含山分公司 | 含山縣銅閘鎮(zhèn)塔崗行政村(銀利財富廣場2#) | 2014-07-24 00:00:00.000 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司繁昌縣分公司 | 安徽省蕪湖市繁昌縣繁陽鎮(zhèn)城西村躍進圩 | 2009-10-21 00:00:00.000 |
蕪湖天宇建設(shè)有限公司海南分公司 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)惠民路天海紫貝9棟(注冊地址) | 2023-10-13 00:00:00.000 |
最新咨詢
詹飛 在2014-05-22 08:54:03.000 說: :貴公司目前招聘施工員么,因為可以做預(yù)算。
蕪湖安工程學(xué)生 在2013-12-31 17:07:15.000 說: :我是安徽工程大學(xué)機電學(xué)院學(xué)校土木工程專業(yè),請問貴公司招施工員嗎
阿偉 在2013-08-30 23:29:18.000 說: :請問你們公司的施工現(xiàn)場項目部工作人員上班能否帶小孩?
合肥玉成 在2012-10-31 14:32:17.000 說: :請問財務(wù)部聯(lián)系電話
程峰 在2012-03-21 11:22:36.000 說: :我上的是蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校,建筑工程管理專業(yè) ,需要你們公司幫我推薦,行不行啊?
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
本頁是 [蕪湖天宇建設(shè)有限公司] 在順企網(wǎng)蕪湖黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁