騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司成立于2002年4月,是經(jīng)廈門(mén)市政府批準(zhǔn)并報(bào)經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部備案同意的外商獨(dú)資企業(yè)。公司位于廈門(mén)海滄南部工業(yè)區(qū),占地20萬(wàn)平方米,總投資2.74億美元,年產(chǎn)36萬(wàn)噸特種樹(shù)脂,生產(chǎn)技術(shù)及主要設(shè)備是UOP-SINCO提供,是當(dāng)前世界上Zui先進(jìn)的水平,該技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)的瓶用聚酯切片已通過(guò)可口可樂(lè)公司的品質(zhì)認(rèn)證,產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。本公司是目前國(guó)內(nèi)單線生產(chǎn)規(guī)模Zui大的、設(shè)備和技術(shù)Zui先進(jìn)的非纖維聚酯切片生產(chǎn)企業(yè)之一。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 瓶級(jí)切片 , 蒸汽 , 電力
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)加工纖維和非纖維用聚脂及其相關(guān)產(chǎn)品;對(duì)外供應(yīng)蒸汽和有機(jī)熱媒;以熱定電,富余電量上網(wǎng);煤炭的進(jìn)口、批發(fā);室內(nèi)裝修裝飾。(以上商品不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913502006120459554
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(外商合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61204595-5
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年04月11日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xltl.com
- 所屬行業(yè):
- 化工產(chǎn)品加工 » 海滄區(qū)化工產(chǎn)品加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門(mén)企業(yè)網(wǎng) » 海滄區(qū) » 海滄區(qū)海滄
- 順企編碼:
- 13904015
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門(mén)市海滄投資區(qū)南部工業(yè)區(qū) -
- 固定電話:
- (0592) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 蔡正輝
- 電子郵件:
- xltlhr@xltl.com.cn
- 郵政編碼:
- 361026
- 傳真號(hào)碼:
- 86-592-6888844
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hlcai@xltl.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0592-6882519 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)電設(shè)計(jì)總監(jiān) | 任職要求:1、 建筑學(xué)等專業(yè)本科及以上學(xué)... | 2021-12-15 | ||
景觀設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 任職要求:1、 建筑學(xué)等專業(yè)本科及以上學(xué)... | 2021-11-26 | ||
建筑設(shè)計(jì)總監(jiān) | 該職位來(lái)源于獵聘任職要求:1、 建筑學(xué)等... | 2021-09-15 | ||
機(jī)電設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 35000-50000 | 本科以上 | 該職位來(lái)源于獵聘任職要求:1、 建筑學(xué)等... | 2021-07-23 |
建筑設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 25000-50000 | 碩士以上 | 該職位來(lái)源于獵聘任職要求:1、 建筑學(xué)等... | 2021-06-06 |
財(cái)務(wù)總監(jiān)(酒店) | 1.5萬(wàn)-3萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):(一)在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,... | 2019-12-16 |
酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)(麗江) | 1.5萬(wàn)-2.5萬(wàn) | 本科 | 任職資格:1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、... | 2019-12-03 |
工程部經(jīng)理(麗江) | 1.2萬(wàn)-2萬(wàn) | 大專 | 任職要求:1、大專以上學(xué)歷,工民建相關(guān)專... | 2019-11-26 |
房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)(外派麗江工作) | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的總體策劃,市場(chǎng)... | 2019-11-19 |
景觀設(shè)計(jì)師(麗江) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 職責(zé)描述:1、針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,對(duì)負(fù)責(zé)園林景... | 2019-11-20 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
華利財(cái)務(wù)有限公司 | 5220.0萬(wàn)美元 | |
環(huán)陽(yáng)有限公司 | 5220.0萬(wàn)美元 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2020年8月11日修訂公司章程第四章第二十條。, 投資人及出資信息:出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220 外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):國(guó)別(地區(qū)):英屬維爾京群島,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本幣種:,中方實(shí)收資本匯率:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方 注冊(cè)資本(金):0,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:,中方注冊(cè)資本匯率:0,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:0,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:10440,外方實(shí)收資本出資比例:100,外方實(shí)收資本幣種:美元,外方實(shí)收資本匯率:1,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:10440,外方 注冊(cè)資本(金):10440,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:美元,外方注冊(cè)資本匯率:1,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:100,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:10440,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)投資者州別:北美洲. | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2020年8月11日修訂公司章程第四章第二十條。, 投資人及出資信息:出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220 外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):國(guó)別(地區(qū)):英屬維爾京群島,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本幣種:,中方實(shí)收資本匯率:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方 注冊(cè)資本(金):0,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:,中方注冊(cè)資本匯率:0,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:0,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:10440,外方實(shí)收資本出資比例:100,外方實(shí)收資本幣種:美元,外方實(shí)收資本匯率:1,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:10440,外方 注冊(cè)資本(金):10440,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:美元,外方注冊(cè)資本匯率:1,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:100,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:10440,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)投資者州別:北美洲. | 2022-08-15 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:胡殿選,性別:男性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó) | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:胡殿選,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 【刪除】 姓名:朱德昌,性別:男性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣. | 2022-08-15 |
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2020年8月11日修訂公司章程第四章第二十條。, 投資人及出資信息:出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):國(guó)別(地區(qū)):英屬維爾京群島,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本幣種:,中方實(shí)收資本匯率:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方 注冊(cè)資本(金):0,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:,中方注冊(cè)資本匯率:0,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:0,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:10440,外方實(shí)收資本出資比例:100,外方實(shí)收資本幣種:美元,外方實(shí)收資本匯率:1,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:10440,外方 注冊(cè)資本(金):10440,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:美元,外方注冊(cè)資本匯率:1,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:100,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:10440,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)投資者州別:北美洲 | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):修正章程第四章第二十條、第二十四條。, 投資人及出資信息:出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額:5220,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:5220外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):國(guó)別(地區(qū)):英屬維爾京群島,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)收資本:0,中方實(shí)收資本出資比例:0,中方實(shí)收資本幣種:,中方實(shí)收資本匯率:0,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0,中方 注冊(cè)資本(金):0,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:,中方注冊(cè)資本匯率:0,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:0,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:10440,外方實(shí)收資本出資比例:100,外方實(shí)收資本幣種:美元,外方實(shí)收資本匯率:1,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:10440,外方 注冊(cè)資本(金):10440,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:美元,外方注冊(cè)資本匯率:1,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:100,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:10440,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)投資者州別:北美洲 | 2020-08-31 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:YAO-JYH ROBERT HUANG,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:美國(guó) 【刪除】 姓名:吳榮漢,性別:男性,職務(wù):副董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 【刪除】 姓名:李雪梅,性別:女性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó). | 2020-08-31 |
- | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20190121,null:1,null:, 郵政編碼:361026,null:, 性別:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:蔡惠麗企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20190121,null:,null:, 郵政編碼:361026,null:, 性別:女性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:黃妙真企業(yè)基本信息: | 2020-08-31 |
- | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【新增】 姓名:劉健,性別:男性,職務(wù):總經(jīng)理,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:聘任,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó) | 企業(yè)基本信息:主要人員信息: 【刪除】 姓名:沈新明,性別:男性,職務(wù):總經(jīng)理,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:聘任,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó) | 2020-04-16 |
- | 主要人員信息: 姓名:吳榮漢,性別:男性,職務(wù):副董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 姓名:YAO-JYH ROBERT HUANG,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:美國(guó) 姓名:朱德昌,性別:男性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣. | 主要人員信息: 姓名:吳榮漢,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 姓名:YAO-JYH ROBERT HUANG,性別:男性,職務(wù):董事長(zhǎng),政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:美國(guó) 姓名:朱德昌,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣. | 2019-02-01 |
- | 主要人員信息: 【新增】 姓名:朱德昌,性別:男性,電話:,出生日期:********,證件類(lèi)型:臺(tái)胞證,證件號(hào)碼:********,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,住所:廈門(mén)市海滄投資區(qū)南部工業(yè)區(qū),變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 【新增】 姓名:吳榮漢,性別:男性,電話:,出生日期:********,證件類(lèi)型:臺(tái)胞證,證件號(hào)碼:********,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:股東會(huì),公務(wù)員標(biāo)志:,住所:廈門(mén)市海滄投資區(qū)南部工業(yè)區(qū),變更標(biāo)志:,國(guó)籍:中國(guó)臺(tái)灣 | 主要人員信息: | 2019-01-21 |
- | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20170621, 聯(lián)系地址:廈門(mén)市海滄區(qū)南海路1189號(hào), 證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證, 郵政編碼:361026, 移動(dòng)電話:***********, 性別:女性,null:, 證件號(hào)碼:******************, 姓名:黃妙真,null: | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20170621, 聯(lián)系地址:廈門(mén)市海滄區(qū)南海路1189號(hào), 證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證, 郵政編碼:361026, 移動(dòng)電話:***********, 性別:女性,null:, 證件號(hào)碼:******************, 姓名:涂秀雯,null: | 2019-01-21 |
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):修正章程第四章第二十條、第二十四條。. | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):1.于2015年8月22日制訂的章程。 2.修正章程第四章第二十條。 | 2019-01-21 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉健 | 總經(jīng)理 |
劉德偉 | 董事 |
陳怡如 | 董事 |
OGAWA YOSHIAKI | 監(jiān)事 |
蔡正輝 | 董事長(zhǎng) |
胡殿選 | 董事 |
鄭壽全 | 董事 |
李雪梅 | 董事 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9293901 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-04-01 |
![]() | 9293055 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-04-01 |
![]() | 4581266 | DSR | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4581268 | DSR | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4581267 | DSR | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4499935 | 圖形 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
![]() | 4499934 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
![]() | 4499933 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
![]() | 9293901 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-04-01 |
![]() | 9293055 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-04-01 |
![]() | 4581266 | DSR | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4581268 | DSR | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4581267 | DSR | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-04-04 |
![]() | 4499935 | 圖形 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
![]() | 4499934 | 圖形 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
![]() | 4499933 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2005-02-05 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的專利證書(shū)
CN205505033U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種快裝卸爐排片 | 燃燒設(shè)備;燃燒方法 | 鄭革委;王子勝;趙勇;張瑞明;肖首蕊 |
CN101880378A | 發(fā)明公布 | 2010-11-10 | 一種瓶用低乙醛共聚酯及其制備方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 王惠武 |
CN101333287B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-11-30 | 一種阻燃共聚改性聚酯的制備方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 陳耀南 |
CN100556932C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-11-04 | 一種常壓陽(yáng)離子可染的阻燃共聚酯切片及制造方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 陳耀南 |
CN103524720B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-07-15 | 一種抗菌聚酯材料的制作方法 | 劉志麟 | |
CN1962716B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-05-12 | 一種低熔點(diǎn)聚酯的合成方法 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 陳耀南 |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
康柏斯粉粒體輸送系統(tǒng)(北京)有限公司與騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-16 | (2016)閩0205民初2052號(hào) |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司與阜新礦區(qū)地勘綜合開(kāi)發(fā)處煤炭銷(xiāo)售站、阜新礦區(qū)多種經(jīng)營(yíng)總公司等買(mǎi)賣(mài)合同糾紛再審復(fù)查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū) | 2014-12-01 | (2014)閩民申字第1467號(hào) |
廈門(mén)康兵機(jī)械設(shè)備有限公司與騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-12-03 | (2015)海民初字第3753號(hào) |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司與廈門(mén)天地水城商貿(mào)有限公司買(mǎi)賣(mài)合 | 2014-05-21 | (2014)海民初字第572號(hào) |
騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廈門(mén)金昇陽(yáng)置業(yè)有限公司 | 陳由豪 | 廈門(mén)市海滄區(qū)海滄街道馬青路1268號(hào)行政辦公樓305單元 | 28.7363% |
騰龍化學(xué)(漳浦)有限公司 | 蔡正輝 | 漳州市漳浦縣古雷半島 |
本頁(yè)是 [騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門(mén))有限公司] 在順企網(wǎng)廈門(mén)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)