陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司成立于2002年4月25日,注冊資本500萬元,公司成立3年多來,銳意進取,逐漸從激烈的市場競爭中脫穎而出,迅速發(fā)展成為一個以電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)、電信增值服務(wù)業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)為主的多項服務(wù)提供商,已成為西北Zui具規(guī)模的IT服務(wù)商。
公司總部現(xiàn)位于西安軟件園,辦公面積約1300平方米。公司員工總數(shù)300多人,公司領(lǐng)導(dǎo)班子與中層業(yè)務(wù)骨干均在通信及計算機領(lǐng)域從事過長期的技術(shù)或業(yè)務(wù)管理工作,合作意識強,能力業(yè)績突出,具有豐富的實踐經(jīng)驗,85%以上具有大學(xué)以上學(xué)歷,30歲以下的員工占92%,人員架構(gòu)整體呈現(xiàn)年輕化、專業(yè)化趨勢。
公司管理系統(tǒng)正規(guī),2004年通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。同時,公司是一家新型高科技企業(yè),公司自主研發(fā)的部分項目分別被列入“西安市科技局技攻關(guān)計劃資助項目”、“國家科技局‘科技型中小型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金’扶持項目”和“國家火炬計劃項目”,并獲得國家經(jīng)費資助。
西部數(shù)通在西安有十多個代理商及相關(guān)業(yè)務(wù)合作伙伴,十多萬的對應(yīng)服務(wù)用戶。龐大的客戶群體需要公司以創(chuàng)新機制為核心,不斷推進公司的運行機制、管理機制的創(chuàng)新與改革。在市場運作方面,公司以客戶為主體,構(gòu)造出強大的市場營銷服務(wù)體系。同時西部數(shù)通視人力資源為第一資源,形成了良好的人才梯隊和干部儲備,堅持高起點、高投入、高品質(zhì)的人員開發(fā)戰(zhàn)略,培植出自主開發(fā)的能力和核心技術(shù)優(yōu)勢。公司在發(fā)展的過程中注意業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的科學(xué)調(diào)整,確立了借助資本市場實現(xiàn)企業(yè)騰飛的方針。目前借助中國電信的網(wǎng)絡(luò)資源構(gòu)筑電信虛擬運營平臺,利用公司的資本運作能力,西部數(shù)通正以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來實現(xiàn)公司利潤Zui大化,實現(xiàn)資本的滾動發(fā)展,努力成為具有一定知名度的虛擬電信運營商和大型的IT服務(wù)提供商。
我們相信,這是一個充滿變革的時代,這是一個充滿機遇的時代,這是一個需要開放與合作的時代。陜西西部數(shù)通電信咨訊有限公司愿與您真城合作、共同攜手,為西部大開發(fā),為加快西部信息產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐做出突出的貢獻。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司
- 簡稱:
- 西部數(shù)通電信資訊
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電信業(yè)務(wù)代理 , 小靈通銷售 , 信息服務(wù)業(yè)務(wù) , 通訊網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計及施工 , 計算機及網(wǎng)絡(luò)
- 經(jīng)營范圍:
- 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、因特網(wǎng)接入服務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋范圍:陜西?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告服務(wù));代理電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(含移動業(yè)務(wù)、小靈通)增值業(yè)務(wù);銷售電信終端、電信卡等;受理電信業(yè)務(wù)咨詢、服務(wù)(限分支機構(gòu)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9161013173795559XL
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機構(gòu)代碼:
- 73795559-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2002年04月25日
- 職員人數(shù):
- 15人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cyberwest
- 所屬行業(yè):
- 小靈通
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 14023193
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市科技二路68號漢韻閣5層B503室
- 經(jīng)理:
- 何俊杰
- 電子郵件:
- xbstjob@126.com
- 郵政編碼:
- 710075
- 傳真號碼:
- 86-029-87232233
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | baipei@cyberwest.com |
座機號碼 | 029-87607392 |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 3千-5千 | 大專 | 任職資格 :25歲-35歲1、3年及以... | 2019-10-18 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
何俊杰 | 1280萬 | |
白瑞峰 | 600萬 | |
張若昕 | 120萬 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2021-04-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:信息系統(tǒng)集成服務(wù);移動通信設(shè)備銷售;移動終端設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;家用電器研發(fā);家用電器銷售;軟件銷售;通信設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;非居住房地產(chǎn)租賃;日用百貨銷售;日用雜品銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);文具用品零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍東莞、西安2城市:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)覆蓋范圍:廣東、陜西2?。盒畔⒎?wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、因特網(wǎng)接入服務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋范圍:陜西?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告服務(wù));代理電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(含移動業(yè)務(wù)、小靈通)增值業(yè)務(wù);銷售電信終端、電信卡;受理電信業(yè)務(wù)咨詢、服務(wù)(限分支機構(gòu)經(jīng)營,涉及國家法律法規(guī)專項審批的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及服務(wù);計算機及網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化設(shè)備及配件的銷售及服務(wù);家用電器的開發(fā)、銷售、服務(wù);軟件開發(fā)及銷售;通信產(chǎn)品銷售及維修;稅控機具的銷售與維護;房屋租賃;日用品、電子產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-04-09 |
行業(yè)代碼變更 | 6319:其他電信服務(wù) | 6319:其他電信服務(wù) | 2019-07-03 |
經(jīng)營范圍變更 | 第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍東莞、西安2城市:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)覆蓋范圍:廣東、陜西2?。盒畔⒎?wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、因特網(wǎng)接入服務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋范圍:陜西?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告服務(wù));代理電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(含移動業(yè)務(wù)、小靈通)增值業(yè)務(wù);銷售電信終端、電信卡;受理電信業(yè)務(wù)咨詢、服務(wù)(限分支機構(gòu)經(jīng)營,涉及國家法律法規(guī)專項審批的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及服務(wù);計算機及網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化設(shè)備及配件的銷售及服務(wù);家用電器的開發(fā)、銷售、服務(wù);軟件開發(fā)及銷售;通信產(chǎn)品銷售及維修;稅控機具的銷售與維護;房屋租賃;日用品、電子產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 許可經(jīng)營項目:第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍東莞、西安2城市:第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)覆蓋范圍:廣東、陜西2?。盒畔⒎?wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));業(yè)務(wù)覆蓋范圍:全國;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、因特網(wǎng)接入服務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋范圍:陜西?。ɑヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電影電視節(jié)目、電子公告服務(wù));代理電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(含移動業(yè)務(wù)、小靈通)增值業(yè)務(wù);銷售電信終端、電信卡等;受理電信業(yè)務(wù)咨詢、服務(wù)(限分支機構(gòu)經(jīng)營,涉及國家法律法規(guī)專項審批的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般經(jīng)營項目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及服務(wù);計算機及網(wǎng)絡(luò)、辦公自動化設(shè)備及配件的銷售及服務(wù);家用電器的開發(fā)、銷售、服務(wù);軟件開發(fā)及銷售;通信產(chǎn)品銷售及維修;稅控機具的銷售與維護;房屋租賃。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項專營規(guī)定的從其規(guī)定) | 2019-07-03 |
聯(lián)系電話變更 | ******** | ******** | 2017-12-15 |
行業(yè)代碼變更 | 6319:其他電信服務(wù) | 6319:其他電信服務(wù) | 2017-12-15 |
管轄工商所變更 | 高新路工商所 | 高新路工商所 | 2017-12-15 |
住所變更 | 西安市高新區(qū)科技二路**號啟迪清揚時代*幢*單元*****號 | 西安市科技二路**號漢韻閣*層B***室 | 2017-12-15 |
管轄機關(guān)變更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2017-12-15 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:何俊杰, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:錢杰, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:陜西省西安市高新區(qū)科技二路**號啟迪清揚時代*幢*單元*****號, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:高新區(qū) | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:何俊杰, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-12-15 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
何俊杰 | 董事長兼總經(jīng)理 |
白瑞峰 | 董事 |
顧凡 | 董事 |
雷卓琳 | 監(jiān)事 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22407139 | 西部數(shù)通 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-27 |
![]() | 19165311 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19166994 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 教育娛樂 | 41 | 駁回復(fù)審中 | 2016-02-26 |
![]() | 19165162 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165555 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19166472 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 19165824 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 19166633 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 19166854 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165105 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165722 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165140 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19167098 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165639 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 19166030 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 社會法律 | 45 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19166718 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19166424 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19166176 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165202 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19165255 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-02-26 |
![]() | 10237074 | 西數(shù) | 40 | |||
![]() | 10237075 | 銀稅 | 35 | |||
![]() | 10237076 | 城際通聯(lián) | 40 | |||
![]() | 10237077 | 點夢 | 40 | |||
![]() | 10237078 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10237079 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 35 | |||
![]() | 10237080 | 賽威 | 35 | |||
![]() | 10237081 | 數(shù)通 | 35 | |||
![]() | 10237082 | 西數(shù) | 35 | |||
![]() | 10237083 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10237164 | 城際通聯(lián) | 35 | |||
![]() | 10237165 | 銀稅 | 42 | |||
![]() | 10237166 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10237167 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 42 | |||
![]() | 10237168 | 賽威 | 42 | |||
![]() | 10237169 | 數(shù)通 | 42 | |||
![]() | 10237170 | 西數(shù) | 42 | |||
![]() | 10237171 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10237172 | 城際通聯(lián) | 42 | |||
![]() | 10237173 | 點夢 | 42 | |||
![]() | 10237154 | 銀稅 | 38 | |||
![]() | 10237155 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 10237156 | 賽威 | 38 | |||
![]() | 10237157 | 數(shù)通 | 38 | |||
![]() | 10237158 | 西數(shù) | 38 | |||
![]() | 10237159 | 城際通聯(lián) | 38 | |||
![]() | 10237160 | 點夢 | 38 | |||
![]() | 3945545 | CYBERWEST | 38 | |||
![]() | 19166301 | 西部數(shù)通 CYBERWEST | 16 | |||
![]() | 10348687 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 39 | |||
![]() | 10348647 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10348706 | 賽威 | 39 | |||
![]() | 10348586 | 點夢 | 37 | |||
![]() | 10348547 | 城際通聯(lián) | 37 | |||
![]() | 10348931 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10348963 | 城際通聯(lián) | 39 | |||
![]() | 10348864 | 數(shù)通 | 39 | |||
![]() | 10348891 | 西數(shù) | 39 | |||
![]() | 10348404 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10340436 | 西數(shù) | 37 | |||
![]() | 10339881 | 點夢 | 36 | |||
![]() | 10339987 | 銀稅 | 37 | |||
![]() | 10340285 | 賽威 | 37 | |||
![]() | 10340339 | 數(shù)通 | 37 | |||
![]() | 10340138 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 10340196 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 37 | |||
![]() | 10339679 | 西數(shù) | 36 | |||
![]() | 10339707 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 10339827 | 城際通聯(lián) | 36 | |||
![]() | 10336732 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 36 | |||
![]() | 10336721 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 10336755 | 數(shù)通 | 36 | |||
![]() | 10336748 | 賽威 | 36 | |||
![]() | 10352133 | 銀稅 | 41 | |||
![]() | 10352089 | 點夢 | 39 | |||
![]() | 10352712 | 點夢 | 41 | |||
![]() | 10352676 | 城際通聯(lián) | 41 | |||
![]() | 10352643 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10352440 | 西數(shù) | 41 | |||
![]() | 10352160 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10352206 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 41 | |||
![]() | 10352280 | 數(shù)通 | 41 | |||
![]() | 10352246 | 賽威 | 41 | |||
![]() | 10361138 | 點夢 | 45 | |||
![]() | 10360693 | 銀稅 | 45 | |||
![]() | 10360757 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 10360812 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 45 | |||
![]() | 10360880 | 賽威 | 45 | |||
![]() | 10360948 | 數(shù)通 | 45 | |||
![]() | 10360998 | 西數(shù) | 45 | |||
![]() | 10361061 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 10361116 | 城際通聯(lián) | 45 | |||
![]() | 8899704 | 視付通 | 9 | |||
![]() | 8899725 | 付視通 | 9 | |||
![]() | 8903578 | 安捷支付 | 9 | |||
![]() | 8903520 | ANGELL PAY | 9 | |||
![]() | 8903485 | CITY8 | 9 | |||
![]() | 8903778 | A | 16 | |||
![]() | 8903719 | VPAY | 16 | |||
![]() | 8903688 | 付視通 | 16 | |||
![]() | 8903676 | 視付通 | 16 | |||
![]() | 8903256 | 城市吧 | 9 | |||
![]() | 8903166 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8903141 | VPAY | 9 | |||
![]() | 7095497 | CYBERWEST | 9 | |||
![]() | 7095637 | CYBERWEST | 42 | |||
![]() | 7095649 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 7095642 | CYBERWEST | 45 | |||
![]() | 7095645 | CYBERWEST | 38 | |||
![]() | 7095628 | CYBERWEST | 39 | |||
![]() | 7095629 | CYBERWEST | 41 | |||
![]() | 7095533 | CYBERWEST | 37 | |||
![]() | 7095521 | CYBERWEST | 35 | |||
![]() | 7095513 | CYBERWEST | 16 | |||
![]() | 7097804 | 博信空間 | 9 | |||
![]() | 7097820 | 博信空間 | 37 | |||
![]() | 7097812 | 博信空間 | 16 | |||
![]() | 7097828 | 博信空間 | 38 | |||
![]() | 7097835 | 博信空間 | 41 | |||
![]() | 7093921 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7093910 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7093914 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 7093933 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 7093942 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 7093929 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 7093767 | 西部數(shù)通 | 41 | |||
![]() | 7093780 | 西部數(shù)通 | 45 | |||
![]() | 7093771 | 西部數(shù)通 | 42 | |||
![]() | 7093788 | 西部數(shù)通 | 9 | |||
![]() | 7091137 | 西部數(shù)通 | 16 | |||
![]() | 7091141 | 西部數(shù)通 | 35 | |||
![]() | 7091147 | 西部數(shù)通 | 37 | |||
![]() | 7091151 | 西部數(shù)通 | 38 | |||
![]() | 7091155 | 西部數(shù)通 | 39 | |||
![]() | 8929891 | 視付通 | 45 | |||
![]() | 8929990 | 付視通 | 45 | |||
![]() | 8930108 | VPAY | 45 | |||
![]() | 8930145 | A E | 45 | |||
![]() | 8930288 | 城市吧 | 45 | |||
![]() | 8930356 | CITY 8 | 45 | |||
![]() | 8930545 | ANGELL PAY | 45 | |||
![]() | 8930604 | 安捷支付 | 45 | |||
![]() | 8924101 | ANGELL PAY | 42 | |||
![]() | 8924111 | 安捷支付 | 42 | |||
![]() | 8923989 | VPAY | 42 | |||
![]() | 8924008 | A | 42 | |||
![]() | 8924043 | CITY 8 | 42 | |||
![]() | 8923789 | CITY 8 | 41 | |||
![]() | 8923970 | 付視通 | 42 | |||
![]() | 8923956 | 視付通 | 42 | |||
![]() | 8923891 | 安捷支付 | 41 | |||
![]() | 8923857 | ANGELL PAY | 41 | |||
![]() | 8919038 | 視付通 | 41 | |||
![]() | 8919062 | 付視通 | 41 | |||
![]() | 8919076 | VPAY | 41 | |||
![]() | 8919106 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 8919127 | 城市吧 | 41 | |||
![]() | 8918756 | 付視通 | 38 | |||
![]() | 8918745 | 視付通 | 38 | |||
![]() | 8918828 | VPAY | 38 | |||
![]() | 8918982 | 安捷支付 | 38 | |||
![]() | 8918940 | ANGELL PAY | 38 | |||
![]() | 8913438 | 安捷支付 | 37 | |||
![]() | 8913287 | CITY 8 | 36 | |||
![]() | 8913330 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 8913374 | ANGELL PAY | 37 | |||
![]() | 8913238 | A | 36 | |||
![]() | 8913262 | 城市吧 | 36 | |||
![]() | 8913089 | 安捷支付 | 35 | |||
![]() | 8913133 | 付視通 | 36 | |||
![]() | 8913120 | 視付通 | 36 | |||
![]() | 8913171 | VPAY | 36 | |||
![]() | 8907707 | ANGELL PAY | 16 | |||
![]() | 8907703 | 安捷支付 | 16 | |||
![]() | 8907742 | 視付通 | 35 | |||
![]() | 8907758 | 付視通 | 35 | |||
![]() | 8907512 | CITY 8 | 16 | |||
![]() | 8907466 | 城市吧 | 16 | |||
![]() | 8907864 | VPAY | 35 | |||
![]() | 8907908 | A | 35 | |||
![]() | 8908019 | ANGELL PAY | 35 | |||
![]() | 8907997 | CITY 8 | 35 | |||
![]() | 4614348 | 博信空間 | 35 | |||
![]() | 9214794 | 安捷支付 ANGELLPAY | 36 | |||
![]() | 9214611 | ANGELLPAY | 36 | |||
![]() | 9214572 | 安捷支付 ANGELLPAY | 36 | |||
![]() | 10276859 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10276600 | 銀稅 | 16 | |||
![]() | 10276601 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10276602 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 16 | |||
![]() | 10276603 | 賽威 | 16 | |||
![]() | 10276604 | 數(shù)通 | 16 | |||
![]() | 10276605 | 西數(shù) | 16 | |||
![]() | 10276606 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 10276607 | 城際通聯(lián) | 16 | |||
![]() | 10276608 | 點夢 | 16 | |||
![]() | 10276609 | 銀稅 | 9 | |||
![]() | 10276610 | 金石網(wǎng)絡(luò) | 9 | |||
![]() | 10276611 | 賽威 | 9 | |||
![]() | 10276612 | 數(shù)通 | 9 | |||
![]() | 10276613 | 西數(shù) | 9 | |||
![]() | 10276614 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10276615 | 城際通聯(lián) | 9 | |||
![]() | 10276616 | 點夢 | 9 | |||
![]() | 10276617 | 銀稅 | 36 | |||
![]() | 10276618 | 銀稅 | 39 | |||
![]() | 6438312 | ANGELL PAY | 36 | |||
![]() | 6438314 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6323962 | 安捷支付 | 36 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的專利證書
CN101799902A | 發(fā)明公布 | 2010-08-11 | 基于語音、互聯(lián)網(wǎng)的雙信道無磁有密電子支付系統(tǒng)及其支付方法 | 何俊杰 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞市數(shù)通電信有限公司 | 何俊杰 | 東莞市莞城莞太路34號創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中心園區(qū)10號樓402室 | 70.0% |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司西安龍首村分公司 | 西安市蓮湖區(qū)未央路13號龍首電信營業(yè)廳內(nèi) | 2013-04-19 00:00:00.000 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司紡織城分公司 | 西安市灞橋區(qū)紡正街420號(紡三路十字) | 2015-03-25 00:00:00.000 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司柿園路分公司 | 西安市碑林區(qū)柿園路129號電信營業(yè)廳內(nèi) | 2016-02-25 00:00:00.000 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司西安西華門博信空間電信營業(yè)廳 | 西安市蓮湖區(qū)北大街八家巷宏城國際1幢11002室 | 2003-06-13 00:00:00.000 |
陜西西部數(shù)通電信資訊有限公司西安西新街分公司 | 西安市新城區(qū)西新街28號西華門營業(yè)廳內(nèi) | 2005-07-28 00:00:00.000 |
